國內閥門材料常用技術標準 合金結構鋼熱處理及力學性能
時間:2016-03-01 11:34:29 來源:中國泵閥網 點擊量:793
國內閥門材料常用技術標準 合金結構鋼熱處理及力學性能
鋼組 | 序 號 |
牌號 | 試樣 毛坯 尺寸 mm |
熱 處 理 | 力 學 性 能 | 鋼材退火或高 溫回火供應狀 態布氏硬度 HB10/3000 不大于 |
||||||||
淬 火 | 回 火 | 抗拉強度 σb MPa |
屈服點 σs MPa |
斷后伸長率 δ5 % |
斷面收縮率 ψ % |
沖擊吸收功 Aku2 J |
||||||||
加熱溫度,℃ | 冷卻劑 | 加熱 溫度 ℃ |
冷卻劑 | |||||||||||
第一次淬火 | 第二次淬火 | |||||||||||||
不 小 于 | ||||||||||||||
Mn | 1 | 20Mn2 | 15 | 850 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 |
880 | — | 水、油 | 440 | 水、空 | ||||||||||
2 | 30Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 | |
3 | 35Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 | |
4 | 40Mn2 | 25 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 | |
5 | 45Mn2 | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 45 | 47 | 217 | |
6 | 50Mn2 | 25 | 820 | — | 油 | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
MnV | 7 | 20MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 |
SiMn | 8 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
9 | 35SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 | |
10 | 42SiMn | 25 | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 | |
SiMnMoV | 11 | 20SiMn2MoV | 試樣 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 45 | 55 | 269 |
12 | 25SiMn2MoV | 試樣 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | — | 10 | 40 | 47 | 269 | |
13 | 37SiMn2MoV | 25 | 870 | — | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 | |
B | 14 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
15 | 45B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 | |
16 | 50B | 20 | 840 | — | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 | |
MnB | 17 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 40 | 47 | 207 |
18 | 45MnB | 25 | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 10 | 50 | 39 | 217 | |
MnMoB | 19 | 20MnMoB | 15 | 880 | — | 油 | 200 | 油、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 |
MnVB | 20 | 15MnVB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 |
21 | 20MnVB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | |
22 | 40MnVB | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | |
MnTiB | 23 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 |
24 | 25MnTiBRE | 試樣 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 40 | 47 | 229 | |
Cr | 25 | 15Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 |
26 | 15CrA | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 | |
27 | 20Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 | |
28 | 30Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 45 | 47 | 187 | |
29 | 35Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 45 | 47 | 207 | |
30 | 40Cr | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 | |
31 | 45Cr | 25 | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | |
32 | 50Cr | 25 | 830 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
CrSi | 33 | 38CrSi | 25 | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 50 | 55 | 255 |
上一條 ·制冷系統中節流閥的應用 2016-03-01
下一條 ·2016年家居行業將朝這三大趨勢發展? 2016-03-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·重慶船用渣油泵型號2025-04-26
·河北三螺桿鍋爐點火泵配件,船用裝卸螺桿泵安裝2025-04-26
·壽光樓房房頂遮陽定制2025-04-26
·張掖生態強化門一般的價格多少2025-04-26
·陜西不銹鋼外潤滑齒輪泵廠2025-04-26
·煙臺頂棚遮陽簾制作2025-04-26
·白銀生態強化門哪里有2025-04-26