• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 泵閥資訊> 國內閥門材料常用技術標準 合金結構鋼

    國內閥門材料常用技術標準 合金結構鋼

    時間:2016-02-26 12:53:25 來源:中國泵閥網 點擊量:1004

    國內閥門材料常用技術標準 合金結構鋼

    鋼組

    統一數字

    代 號

    牌號 化 學 成 分 , %
    C Si Mn Cr Mo Ni W B Al Ti V
    Mn 1 A00202 20Mn2 0.17~0.24 0.17~0.37 1.40~1.80                
    2 A00302 30Mn2 0.27~0.34 0.17~0.37 1.40~1.80                
    3 A00352 35Mn2 0.32~0.39 0.17~0.37 1.40~1.80                
    4 A00402 40Mn2 0.37~0.44 0.17~0.37 1.40~1.80                
    5 A00452 45Mn2 0.42~0.49 0.17~0.37 1.40~1.80                
    6 A00502 50Mn2 0.47~0.55 0.17~0.37 1.40~1.80                
    MnV 7 A01202 20Mn2V 0.17~0.24 0.17~0.37 1.30~1.60               0.07~0.12
    SiMn 8 A10272 27SiMn 0.24~0.32 1.10~1.40 1.10~1.40                
    9 A10352 35SiMn 0.32~0.40 1.10~1.40 1.10~1.40                
    10 A10422 42SiMn 0.39~0.45 1.10~1.40 1.10~1.40                
    SiMnMoV 11 A14202 20SiMn2MoV 0.17~0.23 0.90~1.20 2.20~2.60   0.30~0.40           0.05~0.12
    12 A14262 25SiMn2MoV 0.22~0.28 0.90~1.20 2.20~2.60   0.30~0.40           0.05~0.12
    13 A14372 37SiMn2MoV 0.33~0.39 0.60~0.90 1.60~1.90   0.40~0.50           0.05~0.12
    B 14 A70402 40B 0.37~0.44 0.17~0.37 0.60~0.90         0.0005~0.0035      
    15 A70452 45B 0.42~0.49 0.17~0.37 0.60~0.90         0.0005~0.0035      
    16 A70502 50B 0.47~0.55 0.17~0.37 0.60~0.90         0.0005~0.0035      
    MnB 17 A71402 40MnB 0.37~0.44 0.17~0.37 1.10~1.40         0.0005~0.0035      
    18 A71452 45MnB 0.42~0.49 0.17~0.37 1.10~1.40         0.0005~0.0035      
    MnMoB 19 A72202 20MnMoB 0.16~0.22 0.17~0.37 0.90~1.20   0.20~0.30     0.0005~0.0035      
    MnVB 20 A73152 15MnVB 0.12~0.18 0.17~0.37 1.20~1.60         0.0005~0.0035     0.07~0.12
    21 A73202 20MnVB 0.17~0.23 0.17~0.37 1.20~1.60         0.0005~0.0035     0.07~0.12
    22 A73402 40MnVB 0.37~0.44 0.17~0.37 1.10~1.40         0.0005~0.0035     0.05~0.10
    MnTiB 23 A74202 20MnTiB 0.17~0.24 0.17~0.37 1.30~1.60         0.0005~0.0035   0.04~0.10  
    24 A74252 25MnTiBRE 0.22~0.28 0.20~0.45 1.30~1.60         0.0005~0.0035   0.04~0.10  
    Cr 25 A20152 15Cr 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 0.70~1.00              
    26 A20153 15CrA 0.12~0.17 0.17~0.37 0.40~0.70 0.70~1.00              
    27 A20202 20Cr 0.18~0.24 0.17~0.37 0.50~0.80 0.70~1.00              
    28 A20302 30Cr 0.27~0.34 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10              
    29 A20352 35Cr 0.32~0.39 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10              
    30 A20402 40Cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10              
    31 A20452 45Cr 0.42~0.49 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10              
    32 A20502 50Cr 0.47~0.54 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10              
    CrSi 33 A21382 38CrSi 0.35~0.43 1.00~1.30 0.30~0.60 1.30~1.60              
    CrMo 34 A30122 12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.40~0.70 0.40~0.55            
    35 A30152 15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.40~0.55            
    36 A30202 20CrMo 0.17~0.24 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25            
    37 A30302 30CrMo 0.26~0.34 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25            
    38 A30303 30CrMoA 0.26~0.33 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25            
    39 A30352 35CrMo 0.32~0.40 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25            
    40 A30422 42CrMo 0.38~0.45 0.17~0.37 0.50~0.80 0.90~1.20 0.15~0.25            
    CrMoV 41 A31122 12CrMoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.30~0.60 0.25~0.35           0.15~0.30
    42 A31352 35CrMoV 0.30~0.38 0.17~0.37 0.40~0.70 1.00~1.30 0.20~0.30           0.10~0.20
    43 A30032 12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.90~1.20 0.25~0.35           0.15~0.30
    44 A31253 25Cr2MoVA 0.22~0.29 0.17~0.37 0.40~0.70 1.50~1.80 0.25~0.35           0.15~0.30
    45 A31263 25Cr2Mo1VA 0.22~0.29 0.17~0.37 0.50~0.80 2.10~2.50 0.90~1.10           0.30~0.50
    CrMoAl 46 A33382 38CrMoAl 0.35~0.42 0.20~0.45 0.30~0.60 1.35~1.65 0.15~0.25       0.70~1.10    
    CrV 47 A23402 40CrV 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10             0.10~0.20
    48 A23503 50CrVA 0.47~0.54 0.17~0.37 0.50~0.80 0.80~1.10             0.10~0.20

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·布吉寫字樓二次消防竣工圖紙哪家快2025-04-26

    ·光明辦理消防聯系方式,寫字樓裝修消防資質辦理代辦處2025-04-26

    ·梧州不銹鋼消防栓箱公司,消防消防栓箱加工2025-04-26

    ·白銀膜結構價格2025-04-26

    ·龍崗寫字樓消防資質報批電話2025-04-26

    ·湖南精華液廠家2025-04-26

    ·西藏仿木圍欄廠家2025-04-26

    主站蜘蛛池模板: 国产精品视频色拍拍| 亚洲自偷自偷精品| 日韩精品在线看| 日韩精品无码免费视频| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 久热精品视频第一页| 亚洲欧美精品午睡沙发| 尤物yw午夜国产精品视频| 在线精品亚洲一区二区| 影音先锋国产精品国语对白| 久久久免费精品re6| 精品久久久久久国产潘金莲| 2022精品天堂在线视频| 国产精品免费观看| 91人前露出精品国产| 精品精品国产国产| 国产91久久精品一区二区| 中文字幕亚洲精品| 国产乱码精品一品二品| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区二区三区综 | 精品人妻码一区二区三区| 欧洲精品码一区二区三区免费看| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 亚洲成人精品久久| 97久久久精品综合88久久| 午夜精品久久久久久99热| 国产精品黄网站| 人妻精品久久久久中文字幕69| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 国产99视频精品专区| 2022国产精品福利在线观看| 无码8090精品久久一区| 精品午夜福利1000在线观看| 国产精品久久久久久久午夜片| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 精品国产污污免费网站入口在线 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产99视频精品一区| 99热成人精品热久久669| 国产成人亚洲综合无码精品|