2016年2月19日國內PE市場裝置動態匯總
時間:2016-02-20 02:30:46 來源:慧聰網 點擊量:663
慧聰塑料網訊:
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PE | 大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D0,新LDPE裝置產2426H;LLDPE裝置產8320;HDPE裝置產5000S/5000S/停車;新全密度裝置一線產6097,二線轉產7042 |
獨山子石化 | 老低壓裝置產5420,老全密度裝置產0209AA。新低壓裝置產5502,新全密度裝置一線產8008,二線產7042 | |
鎮海煉化 | 全密度裝置昨日轉產2320,目前裝置運行正常 | |
廣州石化 | 全密度裝置一線產7042,另一線產2001 | |
四川石化 | 全密度裝置昨產7042N;HDPE裝置產100N | |
福建聯合 | 全密度裝置一線計劃轉產1820,另一線產7050 | |
中韓石化 | HDPE裝置產PN049;30萬噸/年LLDPE裝置12號下午出現故障,預計10-20天修復,期間產35B粉料 | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911FS,LLDPE裝置產7042N,新HDPE裝置產7750M | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042,HDPE裝置產GC100S | |
中沙天津 | LLDPE裝置產920NT;HDPE裝置產PN049-030-122 | |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩線產7050。庫存一般 | |
陜西延長中煤 | PE裝置目前產7042,HDPE裝置現產T60-800 | |
遼通化工 | 老全密度裝置2014年6月12日停車,新裝置轉產K44-11-122 | |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-050;2#高壓裝置轉產M300;全密度裝置轉產DNDA7144;高密度裝置產P4406C | |
天津聯合 | 線性裝置產9085 | |
燕山石化 | PE新高壓裝置昨日轉產YW40(燕化自銷),老高壓裝置1線產1C7A,2線產1I60A,3線產1C7AS;低壓裝置1線產7600M,2線產L501 |
上一條 ·中國游客于東馬參加水上項目不幸溺水身亡 2016-02-20
下一條 ·2月19日金屬硅市場主流地區報價匯總 2016-02-20
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·濟寧氯丁橡膠瀝青防水涂料哪家好,非固化橡膠瀝青防水涂料施工流程2025-04-26
·東營pvc高分子防水卷材批發商,聚氯乙烯防水卷材怎么用2025-04-26
·西寧馬路彩磚多少錢2025-04-26
·柳州玻璃鋼儲罐定制2025-04-26
·煙臺JS防水涂料哪里有2025-04-26
·隴南戶外防滑磚一平多少錢2025-04-26
·柳州聚乙烯樹脂制造2025-04-26