2月18日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-02-19 00:50:41 來源:中國化工網 點擊量:427
交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||||
黃埔港 | 553# | 9600-9700 | 0 | 2月18日 | |||||||
黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月18日 | |||||||
黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553# | 9400-9600 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 3303# | 10800-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月18日 | |||||||
|
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·生意社:2月18日嘉興地區干繭生絲市場行情 2016-02-19
下一條 ·生意社:2月18日國內木糖醇價格動態 2016-02-19
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·積石山度假村景觀建筑工程公司2025-10-05
·山東數字轉速信號測控裝置TDS-4336-27-1000由藍宇儀表生產2025-10-05
·甘南海棠苗圃基地2025-10-05
·山東焦爐車載除塵設備廠2025-10-05
·平涼小型橋梁拆除電話,橋梁拆除公司2025-10-05
·康樂苗木苗圃價格2025-10-05
·鍍鋅通風管道生產廠家2025-10-05