鄭商所棉花倉單日報(02.17)
時間:2016-02-17 20:10:38 來源:第一紡織網 點擊量:599
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2016-02-17 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
| 0301 | 河南國儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 72 | -2 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 110 | -2 | 48 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 5 | -2 | ||||
| 小計 | 143 | -3 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 354 | -1 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | -2 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
| 小計 | 10 | -3 | 16 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 11 | 0 | 36 | |||||
| 0306 | 中儲棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 66 | -3 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 20 | -3 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
| 小計 | 96 | -8 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 42 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 77 | -1 | 73 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 小計 | 18 | 0 | 1 | |||||
| 0310 | 中儲棉紹興 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 21 | 0 | 1 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 48 | -1 | 58 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1516 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 內地 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 16 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 82 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 40 | -1 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 138 | -2 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 14 | -1 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 14 | -2 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 35 | -3 | 0 | |||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小計 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆農佳樂 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天銀 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 庫爾勒銀星 | 0 | 0 | |||||
| 總計 | 1090 | -24 | 325 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | ||||||||
上一條 ·新西蘭Sealord公司年利潤同比下滑62% 2016-02-17
下一條 ·厄瓜多爾撤銷功能食品要求技術法規 2016-02-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江西除銹超聲波振板公司2025-11-18
·梧州機器出口報關定制2025-11-18
·天津電子箱廠,數字超聲波發生器生產廠家2025-11-18
·濮陽熱鍍鋅角鋼多少錢2025-11-18
·河池紅酒出口報關報檢,汽車出口報關價格2025-11-18
·便攜式超聲波清洗機供應商2025-11-18
·新城承包機關食堂哪家公司好,承包大學食堂哪個公司好2025-11-18

2810881989