鄭商所棉花倉單日報(02.15)
時間:2016-02-16 03:20:03 來源:第一紡織網 點擊量:466
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2016-02-15 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 113 | 0 | 48 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小計 | 147 | 0 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 355 | 0 | 54 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 13 | 0 | 16 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 內地 | 2 | 0 | ||||
小計 | 11 | 0 | 36 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 81 | 0 | 73 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
小計 | 18 | -1 | 1 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 21 | 0 | 1 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 49 | 0 | 58 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1516 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 內地 | 13 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 16 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 11 | 0 | 12 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小計 | 141 | 0 | 11 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 38 | 0 | 0 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小計 | 2 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆農佳樂 | 0 | 0 | |||||
0322 | 石河子天銀 | 0 | 0 | |||||
0323 | 庫爾勒銀星 | 0 | 0 | |||||
總計 | 1121 | -1 | 325 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·2月12日美國地區鄰苯市場收盤價格下滑 2016-02-16
下一條 ·今日央行在公開市場進行100億元人民幣7天期逆回購操作 2016-02-16
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·北京室外通風窗生產廠家2025-04-27
·廣西球團回轉窯托輪制造廠家2025-04-27
·黑龍江白剛玉多少錢,白剛玉砂價格2025-04-27
·海安市亞克力生態魚缸價位2025-04-27
·北京有機肥盤式成球機報價2025-04-27
·湖北假龍頭小苗批發2025-04-27
·佛山ip形象授權多少錢,ip代理授權機構2025-04-27