2月15日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-02-15 22:32:04 來源:中國化工網 點擊量:256
交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||||||
黃埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
|
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·生意社:2月15日國內液氨價格動態 2016-02-15
下一條 ·02月15日冠杰紡織棉紗為19800元 2016-02-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04