1月22日貴陽(yáng)鋼材市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2016-02-01 08:41:56 來(lái)源:中國(guó)建材在線 點(diǎn)擊量:500
|
規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2110 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2110 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2090 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2030 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2030 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2090 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2090 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2280 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2250 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2250 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2250 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2250 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2190 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2180 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2130 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2130 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2080 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2110 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2110 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2060 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 宜鋼 | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2130 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2080 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2120 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2070 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2070 | - | Ф16:2030 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2260 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2370 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2210 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2240 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2230 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧鋼 | 2070 | - | 暫缺 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2140 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2090 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2110 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2060 | - | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 2130 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 2080 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2130 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 2080 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2150 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2100 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2080 | - | Ф16:2140 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2480 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2450 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2440 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2390 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2340 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2460 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500 | 水鋼 | 2700 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500 | 水鋼 | 3180 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2300 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2310 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 2310 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2410 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2410 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 2490 | - | Ф6:2600 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2570 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2420 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2410 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2380 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2240 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2220 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2290 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 2160 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2160 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2160 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 2330 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2330 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2310 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2330 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 敬業(yè) | 2290 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 2290 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2200 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2190 | - | - | 過(guò)磅 |
上一條 ·1月22日貴陽(yáng)鋼材市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情 2016-02-01
下一條 ·1月22日遵義鋼材市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 2016-02-01
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·重慶船用渣油泵型號(hào)2025-04-26
·河北三螺桿鍋爐點(diǎn)火泵配件,船用裝卸螺桿泵安裝2025-04-26
·壽光樓房房頂遮陽(yáng)定制2025-04-26
·張掖生態(tài)強(qiáng)化門一般的價(jià)格多少2025-04-26
·陜西不銹鋼外潤(rùn)滑齒輪泵廠2025-04-26
·煙臺(tái)頂棚遮陽(yáng)簾制作2025-04-26
·白銀生態(tài)強(qiáng)化門哪里有2025-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·測(cè)試1
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)