1月22日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-01-22 20:49:55 來源:中國化工網 點擊量:277
交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||||||||
黃埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | +100 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·雞蛋價格出現上漲 2016-01-22
下一條 ·1月21日歐洲鎢系價格 2016-01-22
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南商用和面機廠,玉米面條機廠家2025-10-04
·圓形標簽生產廠家2025-10-04
·嘉興鋁蜂窩板公廁隔斷門廠家直供2025-10-04
·惠州幕墻玻璃更換哪家好價格2025-10-04
·東源條碼標簽哪家好2025-10-04
·衢州公廁隔斷墻防潮板哪家好2025-10-04
·深圳條碼不干膠生產廠家,不干膠貼紙貼紙2025-10-04