2016年1月20日國內PE市場裝置動態匯總
時間:2016-01-21 02:26:10 來源:慧聰網 點擊量:242
慧聰塑料網訊:福建聯合全密度裝置一線計劃內停車檢修;蒲城清潔能源PE全密度裝置臨時故障停車,預計周末重啟;上海金菲PE裝置產50100。初步計劃22日停車;蘭州石化老全密度裝置繼續停車。
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PE | 福建聯合 | 全密度裝置一線計劃內停車檢修,另一線產201KI |
齊魯石化 | LDPE裝置產2102TN26;老HDPE裝置A線產22F,B線產2480;新全密度裝置產1158P;LLDPE裝置現產QLLP01 | |
上海石化 | 1PE一線裝置產DJ200A,二線裝置現產N150;2PE裝置現產Q281;4PE裝置產YGH041 | |
蒲城清潔能源 | PE全密度裝置臨時故障停車,預計周末重啟 | |
中沙天津 | LLDPE裝置產222WT;HDPE裝置產5502 | |
鎮海煉化 | 全密度裝置產7042,目前裝置運行正常 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D,新LDPE裝置產2426F;LLDPE裝置產8320;HDPE裝置產5000S/5000S/5603JP;新全密度裝置一線產6097,二線產9047 | |
四川石化 | 全密度裝置產7042;HDPE裝置昨日產9455F1 | |
上海金菲 | PE裝置產50100。初步計劃22日停車 | |
天津聯合 | 線性裝置產9020 | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042,HDPE裝置產GC100S | |
榆林神華 | PE裝置現產2426K | |
四川石化 | 全密度裝置產7042;HDPE裝置產HMCRP100N | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911,LLDPE裝置產7042,新HDPE裝置產7260 | |
神華包頭 | 全密度裝置產7042 | |
廣州石化 | 全密度裝置一線產7042,另一線產2001 | |
蘭州石化 | 高壓裝置目前產2426H;老全密度裝置繼續停車;新全密度裝置目前產7042;低壓裝置老線目前產5000S,新線產5000S | |
陜西延長中煤榆林能化 | PE裝置產7042,HDPE裝置產T60-800 | |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩線產7050 | |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-050;2#高壓裝置產2426K;全密度裝置產DFDA7042;高密度裝置產HHM5502LW | |
燕山石化 | PE新高壓裝置昨日轉產LD160BW,老高壓裝置1線產1C7A,2線昨日轉產1C7A,3線產1C7AS;低壓裝置1線產6100M,2線產L501 |
上一條 ·1月20日國內鄰二甲苯市場價格低位 2016-01-21
下一條 ·1月20日廣西地區燒堿市場動態 2016-01-21
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蘭州裝修用木工板效果圖2025-07-02
·庫爾勒祛斑加盟要花多少錢2025-07-02
·隴南木工板價格2025-07-02
·徐聞美甲化妝培訓課程2025-07-02
·甘肅10高壓負荷開關廠家價格2025-07-02
·香港插花玻璃花瓶供應2025-07-02
·永州基礎皮膚護理哪家好2025-07-02