1月19日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-01-20 02:54:12 來源:中國化工網 點擊量:304
交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||||||||
黃埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黃埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·1月19日華東地區聚合MDI市場弱勢陰跌 2016-01-20
下一條 ·1月18日歐洲鎢系價格 2016-01-20
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·汕尾中格式衛生間隔斷供應,田園衛生間隔斷廠2025-04-26
·杭州超聲波振動篩換能器報價2025-04-26
·江西工業降溫加濕濕簾怎么樣2025-04-26
·平涼飯店廚房設備價格2025-04-26
·石家莊土工網土工格室廠家2025-04-26
·梅州工地公共儲物柜哪里有2025-04-26
·杭州塑料超聲波焊接機型號2025-04-26