生意社:1月15日粘膠短纖廠家開工統計
時間:2016-01-16 05:54:01 來源:中華紡織網 點擊量:216
廠家名稱 | 1月15日裝置情況 | ||
唐山三友 | 市場了解,各生產線已有所檢修,開工可暫參考8成上下。 | ||
阜寧澳洋 | 滿負荷生產。 | ||
新疆澳洋 | 5萬噸裝置正常生產出量。 | ||
蕭山富麗達 | 1月22日開始計劃停車1個月。 | ||
江蘇翔盛 | 開工率約6成。 | ||
絲麗雅 | 滿負荷生產。 | ||
成都麗雅 | 麗雅自1月9日開始,裝置負荷調整至約6.7成。 | ||
恒天海龍 | 開工率7成。 | ||
高密銀鷹 | 新疆地區裝置滿負荷生產;高密地區裝置限產,影響產量約1萬噸。 | ||
山東雅美 | 市場了解,開工率可參考8成。一條生產線擬檢修計劃,影響產能18%左右 | ||
舒美特 | 滿負荷生產。 | ||
新疆舜泉 | 開工率約9.5成。 | ||
丹東化纖 | 一廠開工7.5成,二廠停車。 | ||
|
上一條 ·生意社:1月15日宜賓絲麗雅粘膠短纖價格動態 2016-01-16
下一條 ·1月15日南方地區螢石市場行情 2016-01-16
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·西藏特種工業潤滑油批發2025-04-29
·白銀靜音全自動發電機哪里買,家用全自動發電機多少錢2025-04-29
·敦煌加氣塊造價,加氣塊磚的生產設備制作廠家2025-04-29
·甘肅工業泡花堿生產商2025-04-29
·甘南校園空氣能熱水器原理2025-04-29
·定西加氣塊帶保溫廠家2025-04-29
·酒泉家用全自動發電機加工廠家2025-04-29