2016年1月14日國內PE市場裝置動態匯總
時間:2016-01-15 01:33:58 來源:慧聰網 點擊量:317
慧聰塑料網訊:茂名石化高密度裝置9日因故障停車檢修一周;蘭州石化老全密度裝置繼續停車;燕山石化低壓裝置2線11日停車小修;大慶石化HDPE裝置產5000S/5000S/C線停車。
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PE | 上海石化 | 1PE一線裝置產DJ200A,二線裝置現產N150,2PE裝置現產DJ210,4PE裝置產YGH041 |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-050,2#高壓裝置產2426K,全密度裝置產DFDA7042,高密度裝置9日因故障停車檢修一周 | |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩線產7050 | |
中韓石化 | HDPE裝置產HD5502W,30萬噸/年LLDPE裝置產EFG-35B | |
中沙天津 | LLDPE裝置產222WT,HDPE裝置產5502 | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042,HDPE裝置產GC100S | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911,LLDPE裝置產7042,新HDPE裝置產7260 | |
蘭州石化 | 高壓裝置目前產1810D,老全密度裝置繼續停車,新全密度裝置目前產7042,低壓裝置老線目前產5000S,新線產5000S | |
陜西延長中煤榆林能化 | PE裝置產7042,HDPE裝置產T60-800 | |
鎮海煉化 | 全密度裝置產7042,目前裝置運行正常 | |
神華包頭 | 全密度裝置產7042 | |
天津聯合 | 線性裝置產9020 | |
燕山石化 | PE新高壓裝置昨日轉產LD100AC,老高壓裝置1線產1I60A,2線產1C7A,3線產1C7AS。低壓裝置1線產B5703,2線11日停車小修 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D0,新LDPE裝置產2420D,LLDPE裝置產8320,HDPE裝置產5000S/5000S/C線停車,新全密度裝置一線產6097,二線產9047 | |
獨山子石化 | 老低壓裝置產5420,老全密度裝置產0209UA。新低壓裝置產N3000,新全密度裝置一線產8008,二線計劃轉產7047 | |
陜西中煤榆林能化 | 全密度裝置目前產7042 | |
沈陽化工 | LLDPE裝置產7047 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D0,新LDPE裝置產2420D,LLDPE裝置產8320,HDPE裝置產5000S/5000S/C線昨日開車產5603JP,新全密度裝置一線產6097,二線產9047 |
上一條 ·生意社:馬來西亞現貨錫價格下跌50美元 成交量為42噸 2016-01-15
下一條 ·臺灣地區檢出大陸出口花椒中啶蟲脒和吡蟲啉殘留量超標 2016-01-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·三明gkg全自動印刷機售價2025-04-28
·安徽隧道式氮氣波峰焊定制2025-04-28
·重慶ZL15S型液力變速箱加工廠2025-04-28
·滄州鹽堿地改良施工,鹽堿地修復多少錢2025-04-28
·安徽DIP插件元件AOI檢測儀公司2025-04-28
·武威防爆防火玻璃工廠2025-04-28
·福建咖啡廳桌椅線下門店2025-04-28