2016年1月13日GPPS產品慧聰塑料網報價
時間:2016-01-14 07:44:00 來源:慧聰網 點擊量:251
|
產品關鍵詞 | 產品名稱 | 品牌 | 單價 | 發貨地 | 起訂量 | 查看 |
GPPS | GPPS GPS-525N寧波臺化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.50/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
|
GPPS 158K 揚子巴斯夫聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MW-1新加坡電氣化學 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MW-1-301新加坡電氣化學 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.80/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MF-21-301新加坡電氣化學 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 535LF湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.80/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 666H 香港陶氏聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 525湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-123上海賽科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.00/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-33 鎮江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-33臺灣奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPS-525N臺灣臺化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.90/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-22 臺灣奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383 鎮江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GP5250 臺灣臺化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383臺灣奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-80N臺灣奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383M鎮江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GP5500 臺灣臺化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-123P上海賽科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-152P上海賽科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS N1841香港石油聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 535HF湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 14.50/千克 | 江蘇蘇州市 | 不限 | ![]() |
上一條 ·生意社:馬來西亞現貨錫價格下跌249美元 成交量為31噸 2016-01-14
下一條 ·01月13日遠征化纖滌綸FDY 為6600元 2016-01-14
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南冰花礦棉板公司2025-04-26
·定西UPS電源方案,機柜方案2025-04-26
·慶陽鋁合金門窗型材批發2025-04-26
·清遠304不銹鋼腳輪批發報價2025-04-26
·金昌EPS方案,蓄電池方案2025-04-26
·天水規格礦棉板制造公司2025-04-26
·青海EPS哪家好2025-04-26