鄭商所棉花倉單日報(12.07)
時間:2015-12-07 21:24:56 來源:第一紡織網 點擊量:537
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-12-07 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 67 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 180 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 49 | 5 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 69 | 5 | 364 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 26 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 6 | 0 | 29 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 84 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1516 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 26 | 0 | 58 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山東禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 3 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 12 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小計 | 2 | 0 | 8 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 110 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 68 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆農佳樂 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 3 | |||||
0322 | 石河子天銀 | 0 | 0 | |||||
0323 | 庫爾勒銀星 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小計 | 2 | 0 | 6 | |||||
總計 | 105 | 5 | 1018 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·阿里出售美團點評7%持股 百度可能受益 2015-12-07
下一條 ·生意社:泰國散裝進口瀝青CFR到岸價、FOB離岸價 2015-12-07
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青海仿石pc磚施工,園林pc磚批發2025-10-04
·菏澤風琴簾供應2025-10-04
·酒泉外墻防水堵漏公司2025-10-04
·諸城玻璃頂內遮陽安裝廠家,陽光房遮陽天棚簾造價2025-10-04
·金昌園林鑄銅雕塑安裝2025-10-04
·臨夏(法蘭)水泥電線桿多少錢,電線桿加工2025-10-04
·安丘蜂巢簾面料定做,陽光房電動蜂巢簾安裝廠家2025-10-04