3日長(zhǎng)沙市場(chǎng)優(yōu)鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2015-12-04 19:36:54 來(lái)源:中國(guó)建材在線 點(diǎn)擊量:276
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結(jié)圓 | 50 | 45# | 湘鋼 | 2320元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 16-28 | 45# | 鄂鋼 | 2370元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 45# | 湘鋼 | 2370元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 30-50 | 45# | 鄂鋼 | 2320元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 110 | 45# | 湘鋼 | 2370元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 110 | 45# | 冶鋼 | 3170元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 200 | 45# | 湘鋼 | 2420元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 200 | 45# | 冶鋼 | 3170元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 30 | 40Cr | 湘鋼 | 2520元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 30 | 40Cr | 冶鋼 | 3320元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 40Cr | 湘鋼 | 2620元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 40Cr | 冶鋼 | 3420元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 40Cr | 湘鋼 | 2920元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 40Cr | 冶鋼 | 3720元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | Q345 | 首鋼 | 2680元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 75 | 45# | 首鋼 | 2880元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 130 | 45# | 首鋼 | 2930元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 45# | 首鋼 | 2930元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 170 | 45# | 首鋼 | 4130元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 22CrMo | 興澄 | 4930元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 180 | 22CrMo | 興澄 | 4980元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 42CrMo | 興澄 | 4720元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 170 | 42CrMo | 興澄 | 4780元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 35CrMo | 冶鋼 | 4680元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 42CrMo | 首鋼 | 4230元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 42CrMo | 首鋼 | 4280元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 42CrMo | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 35CrMo | 首鋼 | 4230元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 130 | 35CrMo | 首鋼 | 4280元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3380元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 20CrMnTi | 興澄 | 4030元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 20CrMnTi | 興澄 | 4330元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 20CrMnTi | 首鋼 | 3630元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 20CrMnTi | 興澄 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 230 | 20CrMnTi | 興澄 | 5330元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3780元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 200 | 30CrMnTi | 冶鋼 | 3730元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 40MnB | 冶鋼 | 3130元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 30 | 40Cr | 首鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 40Cr | 首鋼 | 3030元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 20Cr | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 5CrMnMo | 首鋼 | 5730元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 20# | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 35# | 首鋼 | 4380元/噸 | -- | 無(wú) |
優(yōu)鋼圓 | 80 | 27SiMn | 首鋼 | 4330元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 35# | 首鋼 | 3230元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 35# | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 20# | 首鋼 | 3230元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 20# | 首鋼 | 3330元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 110 | 45# | 淮鋼 | 3030元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 110 | 45# | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 200 | 45# | 淮鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 200 | 45# | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 30 | 40Cr | 淮鋼 | 3030元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 30 | 40Cr | 杭鋼 | 3030元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 40Cr | 淮鋼 | 3180元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 100 | 40Cr | 杭鋼 | 3130元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 40Cr | 淮鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 40Cr | 杭鋼 | 3080元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 20# | 淮鋼 | 3380元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 20# | 杭鋼 | 3380元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 20# | 淮鋼 | 3480元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 20# | 杭鋼 | 3480元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 20# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 20# | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 35# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 80 | 35# | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 35# | 淮鋼 | 3480元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 150 | 35# | 杭鋼 | 3480元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 35# | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
碳結(jié)圓 | 310-390 | 35# | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 35CrMo | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 35CrMo | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 130 | 35CrMo | 淮鋼 | 4480元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 130 | 35CrMo | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 42CrMo | 淮鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 85 | 42CrMo | 杭鋼 | 4430元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 42CrMo | 淮鋼 | 4480元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 42CrMo | 杭鋼 | 4480元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 42CrMo | 淮鋼 | 4580元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 42CrMo | 杭鋼 | 4580元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 170 | 42CrMo | 淮鋼 | 4830元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 170 | 42CrMo | 杭鋼 | 4830元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3530元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 80 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3580元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3630元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 120 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3630元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 3830元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 150 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 3830元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 230 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5330元/噸 | -- | 無(wú) |
合結(jié)圓 | 230 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 5330元/噸 | -- | 無(wú) |
上一條 ·3日長(zhǎng)沙市場(chǎng)不銹鋼管價(jià)格行情 2015-12-04
下一條 ·12月03日廣西繭絲市場(chǎng)生絲為296300元 2015-12-04
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·煙臺(tái)鏡面字生產(chǎn)-青島哪里買有品質(zhì)的鏡面字2025-07-02
·整體櫥柜價(jià)格-實(shí)惠的整體櫥柜哪里有供應(yīng)2025-07-02
·吐魯番法蘭盤_有品質(zhì)的新疆管件在哪可以買到2025-07-02
·呼市單板哪家好_呼市彩鋼板金朗銘建設(shè)工程有限公司2025-07-02
·UV打印加工|青島哪里能買到新品UV材料2025-07-02
·阿勒泰螺紋鋼批發(fā)_烏魯木齊優(yōu)良新疆線材廠商2025-07-02
·呼市鋼結(jié)構(gòu)銷售-可靠的呼市鋼結(jié)構(gòu)哪里有2025-07-02
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測(cè)試
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·高壓中置柜的作用
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·測(cè)試
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用