27日長沙市場方管價格行情
時間:2015-11-30 21:40:53 來源:中國建材在線 點擊量:348
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/噸 | -- | 無 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/噸 | -- | 無 |
方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/噸 | -- | 無 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/噸 | -- | 無 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3500元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·27日長沙市場槽鋼價格行情 2015-11-30
下一條 ·27日長沙市場不銹圓價格行情 2015-11-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·鋼結構橋梁公司_買呼市鋼結構橋梁就來金朗銘建設工程有限公司2025-10-04
·散養土雞主營廠家-質量好的散養麻雞鐵嶺憶農源牧業供應2025-10-04
·安徽長春花苗種植基地-哪里能買到質量好的長春花2025-10-04
·巴彥淖爾七孔梅花管-銀川哪里有供應好用的內蒙七孔梅花管2025-10-04
·大慶散養黑豬|買散養黑豬當然是到鐵嶺憶農源牧業2025-10-04
·內蒙古彩鋼單板公司-金朗銘建設工程有限公司專業提供呼市彩鋼板2025-10-04
·鍋爐模式水冷壁廠-耐用的鍋爐膜式壁水冷壁供銷2025-10-04
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·氣象監測系統
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·溫室養羊大棚搭建 肉羊養殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監測
- ·山東淄博歐式起重機生產廠家講解歐式起重機的生產規范
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·螺桿試驗機
- ·SJ-20桌面擠出造粒機
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程