國內閥門材料常用技術標準 奧氏體型不銹鋼的化學成分
時間:2015-11-17 12:01:00 來源:中國泵閥網 點擊量:399
國內閥門材料常用技術標準 奧氏體型不銹鋼的化學成分
| GB/T 20878 中序號 |
統一 數字 代號 |
新牌號 | 舊牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他 元素 |
||||
| 1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 1.00 | 5.50~7.50 | 0.050 | 0.030 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | ― | ― | 0.05~0.25 | ― |
| 3 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn9Ni5N | 0.15 | 1.00 | 7.50~10.00 | 0.050 | 0.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | ― | ― | 0.05~0.25 | ― |
| 9 | S30110 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | ― | ― | 0.10 | ― |
| 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ― | ― | 0.10 | ― |
| 15 | S30317 | Y12Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | (0.60) | ― | ― | ― |
| 16 | S30327 | Y12Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.060 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ― | ― | ― | Se≥0.15 |
| 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ― | ― | ― | ― |
| 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | ― | ― | ― | ― |
| 22 | S30488 | 06Cr18Ni9Cu3 | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | ― | 3.00~4.00 | ― | ― |
| 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ― | ― | 0.10~0.16 | ― |
| 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | ― | ― | 0.15~0.30 | Nb 0.15 |
| 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ― | ― | 0.10~0.16 | ― |
| 26 | S30510 | 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | ― | ― | ― | ― |
| 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | ― | ― | ― | ― |
| 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | ― | ― | ― | ― |
| 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ― | ― | ― |
上一條 ·嘉士伯2015年第三季度中國市場銷量下降1% 2015-11-17
下一條 ·朝日飲料將推出配備應急電源的自動售貨機 2015-11-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·湖北全自動定寸機廠家電話2025-11-18
·鋼質凈化門安裝2025-11-18
·河北水泥煙囪滑模公司,圓形煙囪滑模設計2025-11-18
·上海食品生產車間凈化工程生產廠2025-11-18
·北京全自動紡織穿頭機供應商,全自動箱包拉鏈穿頭機供貨商2025-11-18
·慶陽PE波紋管安裝2025-11-18
·湖南泡沫EPS彩鋼夾芯板安裝2025-11-18

2810881989