鄭商所棉花倉單日報(07.24)
時間:2015-07-24 18:32:27 來源:第一紡織網 點擊量:567
品種:棉花CF 日期:2015-07-24 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
小計 | 143 | 0 | 139 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | |||||
小計 | 37 | 0 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 71 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 207 | -1 | 83 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 100 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | -3 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 5 | 0 | |||||
小計 | 12 | -3 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
小計 | 106 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 9 | -2 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | -4 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 30 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 6 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 136 | -9 | 110 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 47 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 13 | 0 | 108 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 19 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 40 | -2 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 28 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 19 | -2 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 43 | -3 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 14 | -2 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 33 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 58 | 0 | 59 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
小計 | 22 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 980 | -22 | 795 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·蘭州:經營場所小于15平方米經營者要辦流通攤販證 2015-07-24
下一條 ·鄭商所PTA期貨持倉排名表(7.24) 2015-07-24
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·汕尾中格式衛生間隔斷供應,田園衛生間隔斷廠2025-04-26
·杭州超聲波振動篩換能器報價2025-04-26
·江西工業降溫加濕濕簾怎么樣2025-04-26
·平涼飯店廚房設備價格2025-04-26
·石家莊土工網土工格室廠家2025-04-26
·梅州工地公共儲物柜哪里有2025-04-26
·杭州塑料超聲波焊接機型號2025-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·【解決方案】地質災害監測
- ·高壓中置柜的作用
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數確定條件
- ·電力工程安全防護工作
- ·寧夏中衛門式起重機銷售公司推薦一些MG型門式起重機的參數
- ·【解決方案】 房屋安全監測
- ·北京押出機試驗機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用
- ·山東東營歐式起重機廠家分享歐式起重機的涂裝和表面處理