截止7月22日國內PTA裝置動態統計
時間:2015-07-22 12:34:26 來源:際通寶 點擊量:440
企業名稱 | 裝置動態(萬噸) | ||
逸盛大連 | 1號 | 220 | 7月2日起降負20% |
2號 | 375 | 7月2日起降負20% | |
逸盛寧波 | 1號 | 65 | 滿負荷 |
2號 | 70 | 停車 | |
3號 | 200 | 滿負荷 | |
4號 | 220 | 滿負荷 | |
逸盛海南 | - | 200 | 滿負荷 |
恒力石化 | 1號 | 220 | 降負10% |
2號 | 220 | 降負10% | |
3號 | 220 | 降負10% | |
翔鷺石化 | 1號 | 165 | 未公布重啟計劃 |
2號 | 450 | 未公布重啟計劃 | |
中石化 | 天津石化 | 34 | 裝置穩定 |
洛陽石化 | 32.5 | ||
揚子石化 | 130 | ||
BP石化 | 1號 | 60 | 停車 |
2號 | 110 | 負荷9成左右 | |
3號 | 125 | 滿負荷 | |
桐昆石化 | - | 150 | 滿負荷 |
海倫石化 | 1號 | 120 | 滿負荷 |
2號 | 120 | 開工在5成附近 | |
漢邦石化 | - | 60 | 滿負荷 |
亞東石化 | - | 75 | 滿負荷,該裝置計劃于8月7日至8月27日例行檢修。 |
佳龍石化 | - | 60 | 未公布重啟計劃 |
三菱化學 | - | 60 | 裝置停車,計劃月底重啟 |
臺化興業 | - | 120 | 6月11日升溫重啟 |
遠東石化 | 1號 | 60 | 停車 |
2號 | 60 | 停車 | |
3號 | 60 | 停車 | |
4號 | 140 | 停車 | |
虹港石化 | - | 150 | 滿負荷 |
中油烏魯木齊石化 | - | 7.5 | 滿負荷 |
蓬威石化 | - | 90 | 停車 |
遼陽石化 | - | 80 | 停車 |
儀征化纖 | 1號 | 35 | 滿負荷 |
2號 | 65 | 滿負荷 |
上一條 ·7月22日江陰昊華EPS出廠報盤平穩 2015-07-22
下一條 ·長江流域植棉面積再下降 生產形勢不樂觀 2015-07-22
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青海仿石pc磚施工,園林pc磚批發2025-10-04
·菏澤風琴簾供應2025-10-04
·酒泉外墻防水堵漏公司2025-10-04
·諸城玻璃頂內遮陽安裝廠家,陽光房遮陽天棚簾造價2025-10-04
·金昌園林鑄銅雕塑安裝2025-10-04
·臨夏(法蘭)水泥電線桿多少錢,電線桿加工2025-10-04
·安丘蜂巢簾面料定做,陽光房電動蜂巢簾安裝廠家2025-10-04