鄭商所棉花倉單日報(07.20)
時間:2015-07-20 18:11:03 來源:第一紡織網 點擊量:359
品種:棉花CF 日期:2015-07-17 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | -2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 67 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
小計 | 139 | -8 | 149 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 19 | -3 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 5 | 0 | |||||
小計 | 46 | -3 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 37 | -5 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 30 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 73 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 25 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 211 | -8 | 106 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 100 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 10 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 24 | -2 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 83 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 12 | -1 | |||||
小計 | 117 | -3 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 23 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 12 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 60 | -4 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 33 | -1 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 20 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 214 | -7 | 110 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 34 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 53 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 1 | -1 | |||||
小計 | 13 | -1 | 47 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 47 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 28 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 25 | -2 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 52 | -2 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 16 | -1 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 內地 | 6 | -3 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 34 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 19 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 64 | -4 | 59 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
小計 | 22 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1120 | -41 | 767 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·河南省紡織企業檢測業務今后可在當地辦理 2015-07-20
下一條 ·輕紡城中國輕紡城滌綸里料價跌量縮 2015-07-20
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·欽州印刷復合包裝膜報價2025-07-03
·天津產品三維動畫收費2025-07-03
·煙臺熱塑性聚烯烴防水卷材怎么用,tpo內增強型防水卷材生產廠家2025-07-03
·重慶監測軟件工作室2025-07-03
·東營瀝青哪家有,齊魯防水瀝青批發2025-07-03
·桂林膠衣批發商2025-07-03
·隴南電子地磅定制廠家,地磅秤安裝2025-07-03