• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 商業(yè)資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(07.20)

    鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(07.20)

    時(shí)間:2015-07-20 18:11:03 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:327

    品種:棉花CF 日期:2015-07-17
    名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
    1 0301 河南國(guó)儲(chǔ) 1415 1128 新疆 1 0  
        1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 29 -2  
        1415 2129 新疆 20 -2  
        1415 3127 新疆 2 0  
        1415 3128 新疆 67 -4  
        1415 3129 新疆 15 0  
    小計(jì)         139 -8 149
    0302 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) 1415 1128 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 3 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 19 -3  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 10 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
        1415 4129 內(nèi)地 5 0  
    小計(jì)         46 -3 34
    0303 豫棉物流 1415 1128 內(nèi)地 10 0  
        1415 1128 新疆 6 0  
        1415 1129 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 1 -1  
        1415 2128 內(nèi)地 11 0  
        1415 2128 新疆 37 -5  
        1415 2129 新疆 30 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 73 -1  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 25 -1  
        1415 3130 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 8 0  
        1415 4129 新疆 1 0  
    小計(jì)         211 -8 106
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 4 0  
        1415 3128 內(nèi)地 32 0  
        1415 3128 新疆 26 0  
        1415 3129 內(nèi)地 4 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計(jì)         96 0 100
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 內(nèi)地 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 0 -1  
        1415 3128 內(nèi)地 10 -1  
        1415 3128 新疆 5 0  
        1415 3129 內(nèi)地 6 0  
    小計(jì)         24 -2 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 新疆 8 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 4 0  
        1415 2228 內(nèi)地 3 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 83 -2  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 12 -1  
    小計(jì)         117 -3 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 23 0  
        1415 1129 新疆 9 0  
        1415 1227 內(nèi)地 13 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內(nèi)地 12 0  
        1415 1228 新疆 15 0  
        1415 1229 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 1 -1  
        1415 2128 新疆 60 -4  
        1415 2129 新疆 33 -1  
        1415 2227 內(nèi)地 7 0  
        1415 2228 內(nèi)地 3 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 20 -1  
        1415 3128 新疆 3 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計(jì)         214 -7 110
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2128 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 4 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 34 -2  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         53 -2 4
    0309 山東禹城 1415 1128 新疆 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2128 新疆 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 7 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 1 -1  
    小計(jì)         13 -1 47
    0310 中棉紹興 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 5 0  
        1415 2227 內(nèi)地 11 0  
        1415 2228 內(nèi)地 26 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         47 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         3 0 28
    0313 濱州中紡銀泰 1415 3128 內(nèi)地 25 -2  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計(jì)         52 -2 9
    0314 江蘇協(xié)豐 1415 2128 新疆 0 -1  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 10 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         16 -1 29
    0317 湖北三三八處 1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1227 內(nèi)地 6 -3  
        1415 1228 內(nèi)地 34 -1  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2227 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 19 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         64 -4 59
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 4 0  
        1415 2129 新疆 9 0  
        1415 3128 新疆 5 0  
        1415 3129 新疆 4 0  
    小計(jì)         22 0 0
    0320 鹽城農(nóng)佳樂(lè) 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計(jì)         3 0 0
    總計(jì)         1120 -41 767
    注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
        4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類(lèi)

    ·白銀屏風(fēng)高隔斷多少錢(qián)2025-04-27

    ·寧夏快餐餐桌椅廠家2025-04-27

    ·吉林3GR三螺桿泵價(jià)格2025-04-27

    ·樂(lè)都咖啡色滲水磚工廠,公園滲水磚鋪裝2025-04-27

    ·寧夏中學(xué)電腦桌價(jià)格,機(jī)房電腦桌供應(yīng)商2025-04-27

    ·透明單層隔斷報(bào)價(jià)2025-04-27

    ·中衛(wèi)酒店廚房設(shè)備維修2025-04-27

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品97久久中文字幕无码| 中文字幕在线亚洲精品| 精品人妻V?出轨中文字幕| 久久精品国产一区| 国产成人精品电影在线观看| 精品人妻V?出轨中文字幕| 国产精品久久久久久福利69堂| 欧美激情精品久久久久久久| 国产精品久久久久9999高清| 曰韩精品无码一区二区三区| 国产精品狼人久久久久影院| 久久Av无码精品人妻系列| 精品国产呦系列在线观看免费 | 日产精品久久久一区二区| 国产99视频精品专区| 国产成人A人亚洲精品无码| 欧美成人精品欧美一级乱黄一区二区精品在线 | 精品视频一区二区三三区四区| 久久精品不卡| 亚洲午夜精品一区二区| 国产精品久久成人影院| 久久久一本精品99久久精品88| 四库影院永久四虎精品国产| 国产精品嫩草影院一二三区| 国产一区二区精品| 精品熟女少妇a∨免费久久| 亚洲精品你懂的在线观看| 免费精品视频在线| 国产亚洲精品激情都市| 欧美一区二区精品久久| 99精品视频在线观看| 精品国产第一国产综合精品 | 牛牛在线精品观看免费正| 亚洲综合国产精品| 精品国产一区二区三区久久 | 日韩视频中文字幕精品偷拍| 国产精品1024在线永久免费| 日本精品中文字幕| 久久精品国产99国产电影网 | 777久久精品一区二区三区无码| 99精品久久精品|