• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當(dāng)前位置: 首頁> 商業(yè)資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(07.17)

    鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(07.17)

    時(shí)間:2015-07-17 18:09:02 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:224

    品種:棉花CF 日期:2015-07-17
    名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 0301 河南國儲(chǔ) 1415 1128 新疆 1 0
    0301 河南國儲(chǔ) 1415 1128 新疆 1 0  
        1415 1129 新疆 1 -1  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 31 0  
        1415 2129 新疆 22 -1  
        1415 3127 新疆 2 0  
        1415 3128 新疆 71 0  
        1415 3129 新疆 15 0  
    小計(jì)         147 -2 149
    0302 南陽倉儲(chǔ) 1415 1128 新疆 2 -1  
        1415 1228 新疆 3 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 22 -1  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 10 -1  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
        1415 4129 內(nèi)地 5 -1  
    小計(jì)         49 -4 34
    0303 豫棉物流 1415 1128 內(nèi)地 10 0  
        1415 1128 新疆 6 0  
        1415 1129 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 內(nèi)地 11 0  
        1415 2128 新疆 42 -2  
        1415 2129 新疆 30 -1  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 74 -1  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 26 0  
        1415 3130 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 8 0  
        1415 4129 新疆 1 0  
    小計(jì)         219 -4 106
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 4 0  
        1415 3128 內(nèi)地 32 0  
        1415 3128 新疆 26 0  
        1415 3129 內(nèi)地 4 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計(jì)         96 0 7
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 內(nèi)地 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 11 -2  
        1415 3128 新疆 5 0  
        1415 3129 內(nèi)地 6 0  
    小計(jì)         26 -2 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 新疆 8 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 4 0  
        1415 2228 內(nèi)地 3 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 85 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 -2  
        1415 3129 新疆 13 0  
    小計(jì)         120 -2 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 23 -2  
        1415 1129 新疆 9 -2  
        1415 1227 內(nèi)地 13 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內(nèi)地 12 -3  
        1415 1228 新疆 15 0  
        1415 1229 內(nèi)地 0 -1  
        1415 1229 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 2 -1  
        1415 2128 新疆 64 -19  
        1415 2129 新疆 34 -6  
        1415 2227 內(nèi)地 7 0  
        1415 2228 內(nèi)地 3 -5  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 21 -2  
        1415 3128 新疆 3 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計(jì)         221 -41 110
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2128 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 4 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 36 -3  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         55 -3 4
    0309 山東禹城 1415 1128 新疆 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2128 新疆 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 7 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         14 0 17
    0310 中棉紹興 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 5 0  
        1415 2227 內(nèi)地 11 0  
        1415 2228 內(nèi)地 26 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         47 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         3 0 28
    0313 濱州中紡銀泰 1415 3128 內(nèi)地 27 -1  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計(jì)         54 -1 9
    0314 江蘇協(xié)豐 1415 1228 新疆 0 -1  
        1415 2128 新疆 1 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 10 0  
        1415 3129 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         17 -1 29
    0317 湖北三三八處 1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1227 內(nèi)地 9 0  
        1415 1228 內(nèi)地 35 0  
        1415 1228 新疆 0 -1  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2227 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 19 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         68 -1 59
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 4 0  
        1415 2129 新疆 9 -5  
        1415 3128 新疆 5 0  
        1415 3129 新疆 4 -2  
    小計(jì)         22 -7 0
    0320 鹽城農(nóng)佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計(jì)         3 0 0
    總計(jì)         1161 -68 644
    注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
        4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類

    ·尖山街道工地食堂承包公司2025-07-03

    ·武清大型食堂承包公司電話,學(xué)校食堂承包企業(yè)2025-07-03

    ·長沙大型食堂承包企業(yè)2025-07-03

    ·茨竹寫字樓食堂報(bào)價(jià)方案2025-07-03

    ·靜海小工廠食堂承包企業(yè)2025-07-03

    ·臺(tái)州企業(yè)食堂承包公司電話,企業(yè)食堂承包聯(lián)系電話2025-07-03

    ·仙桃工人團(tuán)餐配送電話2025-07-03

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品无码一线岛国| 老司机午夜精品视频资源| 免费人成在线观看欧美精品| 亚洲精品国产精品乱码不卡√| 国产精品hd免费观看| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 无码国模国产在线无码精品国产自在久国产 | 国产亚洲精品观看91在线| 久久99国产精品久久99| 亚洲第一极品精品无码久久| 精品精品国产国产| 国产精品www| 久久99精品久久久久久久不卡| 欧美精品福利在线视频| 国产精品九九久久免费视频 | 精品不卡一区二区| 中文字幕日韩精品有码视频| 精品日韩欧美国产| 国产成人精品免高潮在线观看| 久久国产精品久久| 亚洲欧美精品午睡沙发| 国产综合成人色产三级高清在线精品发布 | 精品人妻码一区二区三区| 亚洲国产另类久久久精品小说| 在线观看自拍少妇精品| 四虎影视永久在线精品| 久久97久久97精品免视看秋霞| 国产精品理论片在线观看| 777被窝午夜精品影院| 免费欧美精品a在线| 欧美精品香蕉在线观看网| 日本精品久久久久中文字幕8| 国内精品免费在线观看| 国产福利视精品永久免费| 成人久久精品一区二区三区| 国产精品视频分类一区| 久久久国产精品福利免费| 97精品国产自在现线免费观看 | 亚洲精品无码高潮喷水在线| 中文字幕精品久久久久人妻| 中文精品久久久久人妻不卡|