| 貨幣 | |||
| 7月15日 | |||
| 7月16日 | |||
| 7月17日 | |||
| 港幣 | |||
| 0.8029 | |||
| 0.803 | |||
| 0.803 | |||
| 澳門元 | |||
| 0.7806 | |||
| 0.7807 | |||
| 0.7807 | |||
| 美元 | |||
| 6.2214 | |||
| 6.2211 | |||
| 6.2224 | |||
| 歐元 | |||
| 6.865 | |||
| 6.8122 | |||
| -- | |||
| 新臺幣 | |||
| 0.2016 | |||
| 0.2011 | |||
| 0.2011 | |||
| 新加坡元 | |||
| 4.5813 | |||
| 4.5636 | |||
| 4.5626 | |||
| 日元 | |||
| 0.0505 | |||
| 0.0503 | |||
| 0.0502 | |||
| 泰國銖 | |||
| 0.1836 | |||
| 0.1828 | |||
| 0.183 | |||
| 菲律賓比索 | |||
| 0.1381 | |||
| 0.1378 | |||
| 0.1379 | |||
| 韓國元 | |||
| 0.0055 | |||
| 0.0054 | |||
| 0.0055 | |||
| 英鎊 | |||
| 9.7604 | |||
| 9.7497 | |||
| -- | |||
| 加拿大元 | |||
| 4.9141 | |||
| 4.8337 | |||
| 4.8229 | |||
| 澳大利亞元 | |||
| 4.6489 | |||
| 4.5956 | |||
| 4.6287 | |||
| 瑞士法郎 | |||
| 6.5892 | |||
| 6.5339 | |||
| -- | |||
| 瑞典克朗 | |||
| 0.7348 | |||
| 0.7332 | |||
| 0.7323 | |||
| 丹麥克朗 | |||
| 0.92 | |||
| 0.9135 | |||
| 0.9111 | |||
| 挪威克朗 | |||
| 0.7701 | |||
| 0.7649 | |||
| 0.767 | |||
| 新西蘭元 | |||
| 4.1962 | |||
| 4.094 | |||
| 4.0849 | |||
銀聯匯率指的是從銀聯購買外幣的匯率,也就是持銀聯卡在境外取現和消費的當日匯率。周末和節假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯匯率僅供參考,請以95516為準. |
|||
2015年7月17日中國銀聯外匯匯率一覽
時間:2015-07-17 14:24:59 來源:中國經濟網 點擊量:851
上一條 ·人民幣市場匯價(7月17日) 2015-07-17
下一條 ·網易郵箱昨現大范圍故障 波及網易游戲 2015-07-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青海仿石pc磚施工,園林pc磚批發2025-10-04
·菏澤風琴簾供應2025-10-04
·酒泉外墻防水堵漏公司2025-10-04
·諸城玻璃頂內遮陽安裝廠家,陽光房遮陽天棚簾造價2025-10-04
·金昌園林鑄銅雕塑安裝2025-10-04
·臨夏(法蘭)水泥電線桿多少錢,電線桿加工2025-10-04
·安丘蜂巢簾面料定做,陽光房電動蜂巢簾安裝廠家2025-10-04

2810881989