鄭商所棉花倉單日報(07.16)
時間:2015-07-17 00:24:59 來源:第一紡織網 點擊量:244
品種:棉花CF 日期:2015-07-16 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 71 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
小計 | 149 | -4 | 149 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | -1 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 53 | -5 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 223 | -1 | 96 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 7 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 13 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 28 | -1 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
小計 | 122 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 25 | -1 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 13 | -4 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 3 | -2 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 83 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 40 | -4 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 8 | -2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 23 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 262 | -17 | 110 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | -4 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 39 | -3 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 58 | -7 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 14 | 0 | 17 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 47 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 27 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 28 | -9 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 55 | -11 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 18 | 0 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 內地 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 35 | -2 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 19 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 69 | -3 | 59 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 29 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1229 | -49 | 633 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·5月香港整體出口貨量跌6.3% 進口貨量跌5% 2015-07-17
下一條 ·堪稱魔術——揭秘神奇的火花塞清洗術! 2015-07-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·白銀屏風高隔斷多少錢2025-04-27
·寧夏快餐餐桌椅廠家2025-04-27
·吉林3GR三螺桿泵價格2025-04-27
·樂都咖啡色滲水磚工廠,公園滲水磚鋪裝2025-04-27
·寧夏中學電腦桌價格,機房電腦桌供應商2025-04-27
·透明單層隔斷報價2025-04-27
·中衛酒店廚房設備維修2025-04-27