鄭商所PTA期貨持倉排名表(7.6)
時間:2015-07-06 19:00:20 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:211
品種:PTA 日期:2015-07-06 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬國 | 97,583 | 16,943 | 海通期貨 | 39,620 | -6,809 | 銀河期貨 | 59,311 | -6,111 |
2 | 中信期貨 | 82,547 | -7,623 | 東海期貨 | 30,729 | 2,108 | 永安期貨 | 37,974 | -190 |
3 | 南華期貨 | 51,763 | 2,505 | 中信期貨 | 28,965 | -6,148 | 中信期貨 | 32,285 | 1,131 |
4 | 萬達期貨 | 48,156 | 23,558 | 永安期貨 | 28,943 | -139 | 國貿(mào)期貨 | 27,243 | -457 |
5 | 永安期貨 | 47,233 | 4,590 | 銀河期貨 | 25,123 | -2,961 | 中糧期貨 | 25,414 | -2,613 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 39,932 | 5,561 | 上海東亞 | 23,885 | -396 | 徽商期貨 | 18,252 | 592 |
7 | 徽商期貨 | 34,158 | -11,911 | 國聯(lián)期貨 | 23,780 | 19,663 | 廣發(fā)期貨 | 17,754 | 1,588 |
8 | 宏源期貨 | 34,116 | 974 | 南華期貨 | 20,478 | 3,840 | 南華期貨 | 17,743 | -2,147 |
9 | 光大期貨 | 32,775 | -990 | 招商期貨 | 17,992 | 7,534 | 申銀萬國 | 16,977 | 5,934 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 32,469 | 11,176 | 徽商期貨 | 17,247 | -1,284 | 海通期貨 | 16,270 | 5,634 |
11 | 中銀國際 | 30,261 | -14,419 | 國泰君安 | 17,055 | 548 | 國泰君安 | 14,852 | -882 |
12 | 銀河期貨 | 29,500 | -11,982 | 光大期貨 | 16,552 | 738 | 新湖期貨 | 14,378 | 1,651 |
13 | 東航期貨 | 29,195 | -8,538 | 國貿(mào)期貨 | 14,033 | 438 | 華泰期貨 | 14,010 | 4,519 |
14 | 海通期貨 | 28,939 | -20,067 | 安糧期貨 | 12,017 | -315 | 中國國際 | 11,523 | 997 |
15 | 國泰君安 | 25,330 | -19,365 | 美爾雅 | 11,728 | -2,390 | 上海中財 | 10,771 | 166 |
16 | 方正中期 | 24,854 | -398 | 浙商期貨 | 11,176 | -3,964 | 上海中期 | 10,343 | 795 |
17 | 華安期貨 | 23,819 | 2,573 | 中糧期貨 | 10,965 | -795 | 上海通聯(lián) | 10,329 | -1,670 |
18 | 浙商期貨 | 23,665 | 7,818 | 安信期貨 | 10,597 | 215 | 東航期貨 | 10,176 | 3,885 |
19 | 大越期貨 | 22,673 | -982 | 廣發(fā)期貨 | 9,940 | 1,595 | 東證期貨 | 8,958 | -276 |
20 | 華泰期貨 | 22,315 | 42 | 華泰期貨 | 9,015 | 504 | 建信期貨 | 8,669 | -776 |
合計 | 761,283 | -20,535 | 379,840 | 11,982 | 383,232 | 11,770 |
上一條 ·7月3日印度鋼材進口價格 2015-07-06
下一條 ·鄭商所棉花期貨持倉排名表(7.6) 2015-07-06
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·陜西防松螺母廠家,尼龍防松螺母生產(chǎn)商2025-04-28
·江西u型棚卡纜加工廠家2025-04-28
·安徽軸流式排煙風機銷售電話2025-04-28
·銀川空心頂絲租賃多少錢一個月2025-04-28
·遼寧礦用u型鋼棚支架廠家2025-04-28
·寧夏成人美術培訓哪個比較好,成人美術培訓班2025-04-28
·奈系減水劑作用2025-04-28