鄭商所棉花倉單日報(07.03)
時間:2015-07-03 18:19:37 來源:第一紡織網 點擊量:183
品種:棉花CF 日期:2015-07-02 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 27 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 26 | -8 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 16 | -2 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 169 | -13 | 164 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 68 | 0 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 74 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 5 | -1 | |||||
小計 | 245 | -2 | 104 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 92 | 0 | 12 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 18 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 45 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 10 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 92 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 13 | -2 | |||||
小計 | 144 | -5 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 14 | -1 | |||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 10 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 28 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 36 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 356 | -2 | 113 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 51 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
小計 | 85 | -1 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | -1 | |||||
小計 | 29 | -1 | 17 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 27 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 51 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 21 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 58 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 88 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | -2 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 26 | -3 | 12 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 9 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 50 | -1 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 40 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 106 | -1 | 60 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1542 | -28 | 642 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·鄭商所PTA期貨持倉排名表(7.3) 2015-07-03
下一條 ·“人參村”走出的億萬富翁 2015-07-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·鋼承板多少錢,鋼承板廠2025-07-03
·吉林不銹鋼覆塑管作用2025-07-03
·嘉峪關海爾冷柜廠家2025-07-03
·西寧石膏板安裝,防火紙面石膏板報價2025-07-03
·吉林給水覆塑不銹鋼水管加工2025-07-03
·河南櫻桃采摘日光溫室公司,果蔬栽培日光溫室多少錢2025-07-03
·武威槽式橋架批發商,噴塑橋架生產廠家2025-07-03