貨幣 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
港幣 | 0.8018 | 0.8017 | 0.8022 |
澳門元 | 0.7797 | 0.7796 | 0.7801 |
美元 | 6.2147 | 6.215 | 6.2164 |
歐元 | 6.9233 | 6.895 | |
新臺幣 | 0.2025 | 0.202 | 0.2022 |
新加坡元 | 4.6259 | 4.6035 | 4.6214 |
日元 | 0.0509 | 0.0505 | 0.0507 |
泰國銖 | 0.185 | 0.1848 | 0.185 |
菲律賓比索 | 0.1383 | 0.138 | 0.1383 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | 9.775 | 9.7171 | |
加拿大元 | 4.9997 | 4.9622 | 4.9736 |
澳大利亞元 | 4.8058 | 4.7611 | 4.7595 |
瑞士法郎 | 6.643 | 6.5787 | |
瑞典克朗 | 0.7529 | 0.7451 | 0.7391 |
丹麥克朗 | 0.9309 | 0.9233 | 0.9272 |
挪威克朗 | 0.7954 | 0.7874 | 0.7848 |
新西蘭元 | 4.2422 | 4.1893 | 4.1972 |
銀聯匯率指的是從銀聯購買外幣的匯率,也就是持銀聯卡在境外取現和消費的當日匯率,每天早上11:00左右更新.周末和節假日參照上一工作日匯率. |
2015年7月3日中國銀聯外匯匯率一覽
時間:2015-07-03 15:58:16 來源:中國經濟網 點擊量:380
上一條 ·7月3日華通有色現貨市場下午交易行情 2015-07-03
下一條 ·7月3日魯西化工己內酰胺報價走弱 2015-07-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·浙江塑料線束套管加工廠家2025-10-04
·青海液壓頂管制造2025-10-04
·吉林高速小袋包裝機供應商,八寶粥包裝機工廠2025-10-04
·隴南銀行防盜卷簾門定制,工業卷簾門安裝2025-10-04
·天津灰色透水磚生產2025-10-04
·青海絕緣硅膠護套廠家2025-10-04
·海東卷閘門生產廠家,快速卷閘門廠2025-10-04