2015年3季度聚乙烯裝置檢修計劃統計
時間:2015-06-30 22:19:02 來源:生意社?? 點擊量:399
廠家 | 裝置 | 產能(萬噸/年) | 檢修時間 |
大慶石化 | LLDPE裝置 | 7.8 | 開車時間待定 |
新LDPE裝置 | 20 | 6.20-7.20停車 | |
老LDPE裝置 | 6.5 | 6.20-7.20停車 | |
HDPE裝置AB線 | 14 | 6.20-7.20停車 | |
HDPE裝置C線 | 10 | 6.20-7.20停車 | |
新全密度裝置 | 55 | 6.20-7.20停車 | |
蘭州石化 | 老全密度裝置 | 6 | 2013.5.18停車至今,開車時間待定 |
上海石化 | 1#HDPE裝置 | 5 | 9.1-11.30停車 |
中原石化 | LLDPE裝置 | 26 | 9.5-9.15停車,待定 |
盤錦乙烯 | HDPE裝置 | 30 | 6.25-7.25停車 |
寧夏寶豐 | 全密度裝置 | 30 | 8.1-8.31停車 |
中煤榆林 | 全密度裝置 | 30 | 8.1-8.31停車 |
上一條 ·歐委會對食品包裝企業壟斷處以逾億歐元罰金 2015-06-30
下一條 ·山東抽檢進口兒童用品 3批洋服裝不合格 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·南岳智慧養老服務收費2025-10-04
·佛山光伏發電安裝,光伏瓦屋頂發電解決方案2025-10-04
·麻章紋繡學校排名2025-10-04
·鋁合金車庫門定做2025-10-04
·陽光房光伏圖片,改造陽光房圖片2025-10-04
·湘潭社會化養老服務一個月多少錢2025-10-04
·汽車防凍液廠家2025-10-04