鄭商所棉花倉單日報(06.29)
時間:2015-06-29 20:00:04 來源:第一紡織網 點擊量:243
| 品種:棉花CF 日期:2015-06-29 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 185 | -2 | 164 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 69 | 0 | 33 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 261 | -3 | 88 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 32 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 92 | -2 | 12 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 21 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 51 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
| 小計 | 158 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 30 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 363 | -1 | 118 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 53 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 88 | -2 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 22 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 小計 | 33 | 0 | 8 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 52 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 65 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 95 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | -1 | |||||
| 小計 | 30 | -4 | 11 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 小計 | 96 | 0 | 71 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計 | 1611 | -17 | 629 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | |||||||||
上一條 ·鹽城凱隆全自動玻璃噴砂機6月29日網上報價 2015-06-29
下一條 ·6月13日寧夏中寧枸杞產新臨近 2015-06-29
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·嘉峪關化糞池玻璃鋼廠,小區化糞池玻璃鋼批發廠家2025-11-18
·廚房墻滲水磚加工廠2025-11-18
·南通中東到東南亞實船及班輪查詢聯系電話,中東到東南亞散貨船實船及班輪查詢怎么找2025-11-18
·甘南多功能電腦桌定做廠家,辦公室電腦桌定制2025-11-18
·慶陽化糞池玻璃鋼哪里有2025-11-18
·上海1月印尼到廣州海洋運輸船價格電話2025-11-18
·蘭州學生課桌凳生產廠家2025-11-18

2810881989