鄭商所棉花倉單日報(06.29)
時間:2015-06-29 18:24:24 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:168
品種:棉花CF 日期:2015-06-29 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 185 | -2 | 164 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 69 | 0 | 33 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -1 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 261 | -3 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 92 | -2 | 12 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 21 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 51 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小計 | 158 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 23 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 30 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 363 | -1 | 118 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 53 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 88 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 33 | 0 | 8 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 52 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 19 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 65 | -3 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 95 | -3 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | -1 | |||||
小計 | 30 | -4 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 71 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1611 | -17 | 629 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
上一條 ·發(fā)改委官員赴湖北調(diào)研上半年經(jīng)濟形勢 2015-06-29
下一條 ·恒天天鵝關(guān)停粘膠長絲生產(chǎn)線 2015-06-29
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·青島機械標牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標牌2025-07-03
·平度機械標牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標牌2025-07-03
·黃島區(qū)UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西機械標牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標牌2025-07-03
·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·城陽機械標牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標牌2025-07-03
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應(yīng)用場景
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·聲光報警 系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·測試
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)