鄭商所棉花倉單日報(06.26)
時間:2015-06-27 00:10:17 來源:第一紡織網 點擊量:114
品種:棉花CF 日期:2015-06-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 11 | -2 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | -1 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 187 | -7 | 164 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | -1 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 69 | -1 | 18 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 33 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
小計 | 264 | -3 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 0 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 33 | -8 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 94 | -10 | 12 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 21 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 13 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 51 | -5 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小計 | 158 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 23 | -1 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 54 | -1 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 31 | -4 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 364 | -6 | 118 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | -2 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 5 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 55 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 90 | -5 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 33 | 0 | 8 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 13 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 28 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 52 | -3 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 18 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 68 | -1 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 98 | -1 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | -2 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | |||||
小計 | 34 | -4 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 71 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1628 | -45 | 613 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·新疆“七園”紡服規劃通過評審 2015-06-27
下一條 ·杉杉股份控股子公司擬掛牌新三板 2015-06-27
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05