6月25日天津市場工角槽鋼價格行情
時間:2015-06-25 19:06:13 來源:生意社 點擊量:278
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |||||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2480 | - | ||||||||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 56*56*4 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 75*75*5 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 100*100*8 | Q235 | 仁翼 | 2480 | - | ||||||||||
角鋼 | 80*80*6 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2430 | - | ||||||||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 仁翼 | 2480 | - | ||||||||||
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 2080 | - | ||||||||||
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 2110 | - | ||||||||||
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 江天 | 2120 | - | ||||||||||
槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 江天 | 2130 | - | ||||||||||
槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 江天 | 2180 | - | ||||||||||
槽鋼 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2210 | - | ||||||||||
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 寶得 | 2460 | - | 過磅 | |||||||||
槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 寶得 | 2460 | - | 過磅 | |||||||||
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 2460 | - | 過磅 | |||||||||
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 2460 | - | 過磅 | |||||||||
工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山寶得 | 2460 | - | 過磅 | |||||||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2210 | - | ||||||||||
工字鋼 | 10-12# | Q235 | 唐山 | 2260 | - | ||||||||||
工字鋼 | 16-18# | Q235 | 唐山 | 2220 | - | ||||||||||
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 2280 | - | ||||||||||
工字鋼 | 280*122*8.5 | Q235 | 唐山 | 2360 | - | ||||||||||
槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 2210 | - | ||||||||||
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2190 | - | ||||||||||
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2170 | - | ||||||||||
槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 唐山 | 2230 | - | ||||||||||
|
上一條 ·6月25日湖南省湘澧鹽化原鹽價格動態 2015-06-25
下一條 ·生意社:6月25日浙江天然橡膠價格狀態 2015-06-25
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青海仿石pc磚施工,園林pc磚批發2025-10-04
·菏澤風琴簾供應2025-10-04
·酒泉外墻防水堵漏公司2025-10-04
·諸城玻璃頂內遮陽安裝廠家,陽光房遮陽天棚簾造價2025-10-04
·金昌園林鑄銅雕塑安裝2025-10-04
·臨夏(法蘭)水泥電線桿多少錢,電線桿加工2025-10-04
·安丘蜂巢簾面料定做,陽光房電動蜂巢簾安裝廠家2025-10-04