6月24日普氏鐵礦石各個品味價格指數統計
時間:2015-06-25 18:59:44 來源:生意社 點擊量:194
2015年6月24日,62%普氏價格指數為62.25美元/噸(CFR,青島港),較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為2.47%;63.5/63%普氏價格指數為64.25美元/噸,較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為2.39%;65%普氏價格指數為70.5美元/噸,較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為2.17%;58%普氏價格指數為54美元/噸,較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為2.86%;58%低鋁普氏價格指數為56.75美元/噸,較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為2.71%;52%普氏價格指數為40.25美元/噸,較前一日上漲1.5美元/噸,較上一日漲幅為3.87%。
日期 | 2015/6/24 | 2015/6/23 | 2015/6/22 | 2015/6/19 | 2015/6/18 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | ||||||||
62%普氏指數 | 價格 | 62.25 | 60.75 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62.5 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | - | -1.5 | -1.5 | ||||||||
漲幅% | +2.47 | +1.25 | -1.64 | - | - | -2.4 | -2.34 | ||||||||
63.5/63%普氏指數 | 價格 | 64.25 | 62.75 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | - | -1 | -1.5 | ||||||||
漲幅% | +2.39 | +1.21 | -1.59 | - | - | -1.56 | -2.29 | ||||||||
65%普氏指數 | 價格 | 70.5 | 69 | 68.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 71 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | - | -1.75 | -1 | ||||||||
漲幅% | +2.17 | +1.1 | -1.44 | - | - | -2.46 | -1.39 | ||||||||
58%普氏指數 | 價格 | 54 | 52.5 | 51.75 | 52.75 | 52.75 | 52.25 | 53.75 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | +0.5 | -1.5 | -1.5 | ||||||||
漲幅% | +2.86 | +1.45 | -1.9 | - | +0.96 | -2.79 | -2.71 | ||||||||
58%低鋁普氏指數 | 價格 | 56.75 | 55.25 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 55 | 56.5 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | +0.5 | -1.5 | -1.5 | ||||||||
漲幅% | +2.71 | +1.38 | -1.8 | - | +0.91 | -2.65 | -2.59 | ||||||||
單品塊礦溢價 | 價格 | 0.1200 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1450 | 0.1450 | |||||||
變動 | -0.005 | - | - | - | -0.02 | - | - | ||||||||
漲幅% | -4 | - | - | - | -13.79 | - | - | ||||||||
52%普氏指數 | 價格 | 40.25 | 38.75 | 38 | 39 | 39 | 38.5 | 40 | |||||||
變動 | +1.5 | +0.75 | -1 | - | +0.5 | -1.5 | -1.25 | ||||||||
漲幅% | +3.87 | +1.97 | -2.56 | - | +1.3 | -3.75 | -3.03 | ||||||||
|
上一條 ·6月25日唐山三友粘膠短纖報價僵持 2015-06-25
下一條 ·中密度纖維板與細木工板市場行情統計分析 2015-06-25
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·四川電流變送器報價2025-04-26
·酒泉加油站儲油罐安裝2025-04-26
·莆田小型制冰機報價2025-04-26
·水泥仿古涼亭安裝廠家2025-04-26
·隴南羊毛大衣批發2025-04-26
·北京負載發電機租用2025-04-26
·天津醬液包裝機工廠2025-04-26