鄭商所棉花倉單日報(06.19)
時間:2015-06-19 23:30:59 來源:第一紡織網 點擊量:133
品種:棉花CF 日期:2015-06-19 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 195 | 0 | 164 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 70 | 0 | 18 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 4 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 5 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 34 | 6 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
小計 | 268 | 17 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 48 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 111 | -1 | 12 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 25 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 61 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 97 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小計 | 160 | -1 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 55 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 13 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 375 | -1 | 118 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 57 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 98 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 1 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 5 | -1 | |||||
小計 | 36 | 1 | 12 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 30 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 55 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 4 | 0 | 16 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 69 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 99 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | |||||
小計 | 40 | 0 | 10 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | -1 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 42 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | |||||
小計 | 101 | -3 | 71 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1708 | 10 | 614 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·印度對中國尼龍簾子布繼續征收5年反傾銷稅 2015-06-19
下一條 ·廣東社保基金結余超八千億元 2015-06-19
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·PTFE膜結構建筑-新疆ETFE膜材公司哪家好2025-07-04
·鑄造件加工-赤峰鑄造件加工-鄂爾多斯鑄造件加工2025-07-04
·貴州次氯酸鈉消毒液_口碑好的次氯酸鈉消牌2025-07-04
·內蒙PE管公司-銀川內蒙PE管廠家2025-07-04
·烏魯木齊張拉膜施工-哪家新疆膜結構公司比較好2025-07-04
·蘭州二氧化氯_西安哪家二氧化氯消毒片供應商好2025-07-04
·烏海PE雙臂波紋管-銀川PE雙壁波紋管供應商哪家好2025-07-04