6月18日普氏鐵礦石各個品味價格指數統計
時間:2015-06-19 21:09:32 來源:生意社 點擊量:108
2015年6月18日,62%普氏價格指數為61美元/噸(CFR,青島港),較前一日持平,較上一日持平;63.5/63%普氏價格指數為63美元/噸,較前一日持平,較上一日持平;65%普氏價格指數為69.25美元/噸,較前一日持平,較上一日持平;58%普氏價格指數為52.75美元/噸,較前一日上漲0.5美元/噸,較上一日漲幅為0.96%;58%低鋁普氏價格指數為55.5美元/噸,較前一日上漲0.5美元/噸,較上一日漲幅為0.91%;52%普氏價格指數為39美元/噸,較前一日上漲0.5美元/噸,較上一日漲幅為1.3%。
日期 | 2015/6/18 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | ||||||||
62%普氏指數 | 價格 | 61 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | |||||||
變動 | - | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | - | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | ||||||||
63.5/63%普氏指數 | 價格 | 63 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | |||||||
變動 | - | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | - | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | ||||||||
65%普氏指數 | 價格 | 69.25 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | |||||||
變動 | - | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | - | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | ||||||||
58%普氏指數 | 價格 | 52.75 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | |||||||
變動 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | +0.96 | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | ||||||||
58%低鋁普氏指數 | 價格 | 55.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | |||||||
變動 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | +0.91 | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | ||||||||
單品塊礦溢價 | 價格 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | |||||||
變動 | - | -0.02 | - | - | - | - | -0.015 | ||||||||
漲幅% | - | -13.79 | - | - | - | - | -9.37 | ||||||||
52%普氏指數 | 價格 | 39 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | |||||||
變動 | +0.5 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
漲幅% | +1.3 | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | ||||||||
|
上一條 ·6月19日新能鳳凰(滕州)甲醇價格暫穩 2015-06-19
下一條 ·6月19日山東臨沂恒昌焦化甲醇價格下調 2015-06-19
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05