6月17日普氏鐵礦石各個品味價格指數統計
時間:2015-06-18 17:12:07 來源:生意社 點擊量:294
2015年6月17日,62%普氏價格指數為61美元/噸(CFR,青島港),較前一日下跌1.5美元/噸,較上一日跌幅為2.4%;63.5/63%普氏價格指數為63美元/噸,較前一日下跌1美元/噸,較上一日跌幅為1.56%;65%普氏價格指數為69.25美元/噸,較前一日下跌1.75美元/噸,較上一日跌幅為2.46%;58%普氏價格指數為52.25美元/噸,較前一日下跌1.5美元/噸,較上一日跌幅為2.79%;58%低鋁普氏價格指數為55美元/噸,較前一日下跌1.5美元/噸,較上一日跌幅為2.65%;52%普氏價格指數為38.5美元/噸,較前一日下跌1.5美元/噸,較上一日跌幅為3.75%。
日期 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | 2015/6/9 | ||||||||
62%普氏指數 | 價格 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | 64.75 | |||||||
變動 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
漲幅% | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | +0.78 | ||||||||
63.5/63%普氏指數 | 價格 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | 66.25 | |||||||
變動 | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
漲幅% | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | +0.76 | ||||||||
65%普氏指數 | 價格 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | 72.75 | |||||||
變動 | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
漲幅% | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | +0.69 | ||||||||
58%普氏指數 | 價格 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | 56 | |||||||
變動 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
漲幅% | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | +1.82 | ||||||||
58%低鋁普氏指數 | 價格 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | 58.75 | |||||||
變動 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
漲幅% | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | +1.73 | ||||||||
52%普氏指數 | 價格 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | 42 | |||||||
變動 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
漲幅% | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | +2.44 | ||||||||
|
上一條 ·“土包子”蔬菜被指虛假宣傳 公司承認產銷管理混亂 2015-06-18
下一條 ·6月18日天津市場工角槽鋼價格行情 2015-06-18
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·金昌家用用凈水系統加工2025-10-04
·平涼國產靜音發電機組制造公司2025-10-04
·武威抗磨液壓油多少錢2025-10-04
·酒泉重鋼結構設計圖,網架鋼結構報價2025-10-04
·隴南小型全自動發電機廠家,靜音全自動發電機價格2025-10-04
·寧夏智能壁掛爐公司2025-10-04
·甘肅加氣混凝土砌塊批發,全套加氣塊施工2025-10-04