鄭商所棉花倉單日報(06.17)
時間:2015-06-18 01:24:48 來源:第一紡織網 點擊量:149
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-17 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 38 | -1 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 19 | -1 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 195 | -2 | 164 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 64 | 0 | 24 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | -1 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 43 | -3 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | -1 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 72 | -1 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 251 | -7 | 90 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 50 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 114 | 0 | 12 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 25 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 61 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小計 | 165 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 9 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 7 | ||||
1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 1 | ||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 2 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 55 | 3 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 376 | 24 | 118 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 6 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 102 | -1 | 4 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 28 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 35 | 0 | 14 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 30 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 55 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 16 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 69 | 0 | ||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 99 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | -1 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
小計 | 40 | -2 | 10 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 45 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 106 | 0 | 71 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小計 | 32 | 0 | 0 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 3 | 0 | 0 | |||||
總計 | 1702 | 12 | 624 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·我國已簽署13個自貿協定 涉及東盟韓國新加坡等 2015-06-18
下一條 ·送藥O2O引巨頭入局 配送痛點尚無解 2015-06-18
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04