• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(06.16)

    鄭商所棉花倉單日報(06.16)

    時間:2015-06-17 00:21:31 來源:第一紡織網 點擊量:434

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-16
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1128 新疆 3 0  
        1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 13 4  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 31 1  
        1415 2129 新疆 39 0  
        1415 3127 新疆 2 1  
        1415 3128 新疆 77 2  
        1415 3129 新疆 20 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         197 8 164
    0302 南陽倉儲 1415 1128 新疆 5 1  
        1415 1228 新疆 5 1  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 26 -2  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 12 1  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         64 1 24
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 8 -2  
        1415 1129 新疆 5 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 46 -5  
        1415 2129 新疆 36 -2  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 73 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 28 0  
        1415 3130 新疆 2 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         258 -9 90
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 2 -1  
        1415 3128 內地 50 -4  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內地 9 -1  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4127 內地 0 -1  
        1415 4128 內地 0 -1  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         114 -8 12
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 5 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 內地 25 -1  
        1415 3128 新疆 17 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         61 -1 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 3 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 99 -2  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 20 -2  
    小計         165 -4 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 18 0  
        1415 1129 新疆 8 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 12 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 91 0  
        1415 2129 新疆 52 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         352 0 142
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 11 0  
        1415 2128 內地 1 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 9 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 內地 7 0  
        1415 3128 內地 59 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 7 -2  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         103 -2 4
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 28 -6  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         35 -6 14
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 30 0  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         55 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         4 0 16
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 0 -1  
        1415 2228 內地 0 -1  
        1415 3128 內地 69 -14  
        1415 3128 新疆 24 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 3 0  
    小計         99 -16 9
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 14 0  
        1415 2129 新疆 8 -1  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 5 -1  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 3 0  
    小計         42 -2 10
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 4 0  
        1415 1228 內地 51 0  
        1415 2227 內地 2 -1  
        1415 2228 內地 45 -3  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         106 -4 71
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 5 -1  
        1415 2129 新疆 16 0  
        1415 3128 新疆 5 1  
        1415 3129 新疆 6 4  
    小計         32 4 0
    0320 鹽城農佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計         3 0 0
    總計         1690 -39 648
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·淮安200人工地食堂承包服務商2025-07-02

    ·宿遷承包外企食堂聯系方式2025-07-02

    ·雨水收集-江蘇隔油池2025-07-02

    ·武威地面防滑磚價格2025-07-02

    ·九里工廠食堂托管商2025-07-02

    ·承包員工食堂服務商2025-07-02

    ·寧波大瓦訂做,高壓油泵批發商2025-07-02

    主站蜘蛛池模板: 久久综合国产乱子伦精品免费 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 国产在线精品国自产拍影院 | 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 青草青草久热精品视频在线网站 | 思思99热在线观看精品| 正在播放国产精品每日更新 | 国产精品对白刺激久久久| 久久99精品国产麻豆蜜芽| 欧美精品华人在线| 精品一区二区三区波多野结衣| 欧美亚洲日本久久精品| 国产69精品久久久久9999| 精品久久久久久国产| 久久这里只有精品视频99| 四虎影视884a精品国产四虎| 精品无码久久久久久尤物| 亚洲午夜福利精品久久| 久久精品国产欧美日韩| 99久久99久久精品国产| 国内精品一级毛片免费看| 国产综合色在线精品| 久久久久人妻一区精品性色av| 欧美亚洲另类精品第一页| 久草欧美精品在线观看| 国产精品美女久久久网AV| 青青青国产精品国产精品久久久久 | 久久精品国产一区| 99爱在线精品免费观看| 久久久精品国产sm调教网站 | 欧美国产精品久久高清| 国产精品青草久久久久福利99| 欧美精品/日韩精品/国产精品| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 51视频国产精品一区二区| 亚洲精品无码久久久久sm| 亚洲精品偷拍视频免费观看| 婷婷成人国产精品| 亚洲精品高清一二区久久| 亚洲综合国产精品第一页| 无码精品国产一区二区三区免费 |