• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(06.15)

    鄭商所棉花倉單日報(06.15)

    時間:2015-06-15 21:57:33 來源:第一紡織網 點擊量:256

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-15
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1128 新疆 3 0  
        1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 9 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 30 0  
        1415 2129 新疆 39 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 75 -1  
        1415 3129 新疆 20 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         189 -1 172
    0302 南陽倉儲 1415 1128 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 28 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 11 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         63 0 32
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 10 0  
        1415 1129 新疆 5 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 51 0  
        1415 2129 新疆 38 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 73 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 28 0  
        1415 3130 新疆 2 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         267 0 90
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 3 0  
        1415 3128 內地 54 0  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內地 10 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4127 內地 1 0  
        1415 4128 內地 1 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         122 0 12
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 5 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 內地 26 0  
        1415 3128 新疆 17 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         62 0 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 3 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         169 0 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 18 0  
        1415 1129 新疆 8 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 12 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 91 0  
        1415 2129 新疆 52 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         352 0 142
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 11 0  
        1415 2128 內地 1 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 9 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 內地 7 0  
        1415 3128 內地 59 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 9 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         105 0 4
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 34 0  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         41 0 14
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 30 0  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         55 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         4 0 14
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 83 0  
        1415 3128 新疆 24 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 3 0  
    小計         115 0 9
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 14 0  
        1415 2129 新疆 9 0  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 6 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3130 內地 0 -1  
        1415 4128 內地 3 0  
    小計         44 -1 10
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 4 0  
        1415 1228 內地 51 0  
        1415 2227 內地 3 0  
        1415 2228 內地 48 0  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         110 0 66
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 16 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         28 0 5
    0320 鹽城農佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計         3 0 0
    總計         1729 -2 662
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·淮安200人工地食堂承包服務商2025-07-02

    ·宿遷承包外企食堂聯系方式2025-07-02

    ·雨水收集-江蘇隔油池2025-07-02

    ·武威地面防滑磚價格2025-07-02

    ·九里工廠食堂托管商2025-07-02

    ·承包員工食堂服務商2025-07-02

    ·寧波大瓦訂做,高壓油泵批發商2025-07-02

    主站蜘蛛池模板: 精品久久人人爽天天玩人人妻| 中文成人无码精品久久久不卡| 夜夜精品无码一区二区三区| 亚洲精品在线观看视频| 亚洲精品无码久久久久久| 国产精品一区12p| 国内精品久久久久| 精品调教CHINESEGAY| 在线中文字幕精品第5页| 国产精品亚洲二区在线观看| 国产伦精品一区二区三区女 | 无码日韩精品一区二区人妻 | 亚洲精品二三区| 国产在线观看一区精品| 无码精品一区二区三区免费视频| 精品无码国产一区二区三区AV| 伊人久久精品影院| 日本精品少妇一区二区三区 | 综合国产精品第一页| 免费精品视频在线| 久久精品国产99久久久香蕉| 国产精品美女久久久网AV| 国产99视频精品免费视频76 | 国产91久久精品一区二区| 国产精品国产三级国产AV主播 | 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲码国产精品高潮在线| 亚洲国产精品13p| 亚洲综合国产精品第一页 | 国产精品99久久免费观看| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 无码精品前田一区二区| 亚洲国产精品专区在线观看| 婷婷成人国产精品| 香港三级精品三级在线专区 | 国内少妇偷人精品视频免费| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 久久国产精品99国产精| 国产AV午夜精品一区二区入口| 91精品国产高清久久久久久io |