6月15日螺紋鋼價格行情匯總
時間:2015-06-15 16:02:59 來源:鋼為網 點擊量:145
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 2210 | 2320 | 2360 | 2360 | 2450 | 2350 | 2260 | 2530 | 2530 | 2240 | 2390 | 2210 | 2210 |
漲跌 | - | - | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | -10 | -10 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 冷鋼 | 新興 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40020mm | 2130 | 2230 | 2270 | 2250 | 2400 | 2230 | 2150 | 2380 | 2430 | 2290 | 2260 | 2120 | 2120 |
漲跌 | - | -20 | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | -10 | -10 |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40025mm | 2190 | 2230 | 2270 | 2260 | 2400 | 2230 | 2150 | 2320 | 2430 | 2290 | 2260 | 2130 | 2120 |
漲跌 | - | -20 | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | - | -10 |
產地 | 寶鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 廣鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
上一條 ·6月15日(15:00)上海市場建筑鋼材價格行情 2015-06-15
下一條 ·鄂鋼主攻彈簧鋼等4大類優特鋼市場 2015-06-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05