【視點】6月12日北京建材市場解讀
時間:2015-06-12 11:32:48 來源:鋼為網 點擊量:240
北京建材市場訊:隨著北京天氣轉晴,市場成交略有好轉,但市場需要較為低迷,商家報價向下靠攏。鋼坯價格小幅回落,鋼廠出限價政策,短期北京建材市場維持弱勢盤整為主。
原料面:
昨普方坯降20,今晨昌黎宏興出廠結1940C,唐山興隆、國義、中鐵榮信1940,鑫達1950;貿易商1858-1868B。
普氏62%進口礦指數(shù)報65.75,平,月均64.53;鋼鐵TSI62%指數(shù)報65.4,漲0.3,月平均63.78。
消息面:
國內鋼鐵企業(yè)抱團挺價,6月是鋼鐵市場淡季,以螺紋鋼為代表的國內鋼鐵價格“熊市”再次向空;本周四,南方四大鋼鐵市場的螺紋鋼現(xiàn)貨價格回落至2100~2250元區(qū)間。
5月投資增長比上月略回升 地方反映投資資金短缺,5月份全國完成固定資產投資同比增長9.9%,增速比上月回升0.3個百分點。全國規(guī)模以上工業(yè)增速為6.1%,高于4月0.2個百分點。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2290 | -10 | 貨少Ф6.5:2340 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | 2240 | -10 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 2200 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2230 | -10 |
|
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2220 | -10 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2200 | -10 | 12加價20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2220 | -10 | Ф12:2230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 2200 | -20 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | - | - |
|
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2220 | -10 |
|
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 2210 | - |
|
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 2220 | - |
|
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2140 | - |
|
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2140 | - |
|
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2140 | - |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | - | - |
|
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2190 | - |
|
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2190 | - |
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2170 | - |
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2190 | - | Ф28:2240 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 2170 | - |
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 2230 | - | 燕山標 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | 2210 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2220 | - |
|
上一條 ·夏季約七成病例為過敏性結膜炎 2015-06-12
下一條 ·6月12日呼和浩特市場熱軋板卷價格行情 2015-06-12
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節(jié)溫器座多少錢2025-07-05
·企業(yè)食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05