2015年1-4月中國金屬成形機床產量情況
時間:2015-06-11 10:01:38 來源:中華機械網 點擊量:254
數據顯示:2015年1-4月生產金屬成形機床9.25萬臺,同比下降3.55%。
| 產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
| 金屬成形機床 | 臺 | 全國 | 92469 | -3.55 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 江蘇省 | 32628 | -11.36 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 湖北省 | 10963 | 7.77 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 安徽省 | 8030 | -5.68 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 浙江省 | 7994 | -11.89 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 山東省 | 5594 | -14.91 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 河南省 | 5210 | 23.14 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 福建省 | 3922 | 2.43 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 河北省 | 3544 | 11.76 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 四川省 | 3287 | 10.6 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 廣東省 | 2644 | -21.89 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 湖南省 | 2015 | 24.61 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 陜西省 | 1853 | 24.61 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 山西省 | 1130 | 400 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 重慶市 | 777 | 26.14 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 江西省 | 596 | 30.13 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 上海市 | 499 | -26.94 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 遼寧省 | 473 | 4.19 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 云南省 | 360 | -43.4 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 天津市 | 297 | -30.12 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 廣西 | 207 | 18.29 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 北京市 | 194 | -8.92 |
| 金屬成形機床 | 臺 | 貴州省 | 144 | |
| 金屬成形機床 | 臺 | 甘肅省 | 108 | -29.41 |
上一條 ·日本4月核心機械訂單增長3.8% 好于市場預估 2015-06-11
下一條 ·墨西哥5月新車銷量增15.6% 出口歐洲漲七成 2015-06-11
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·濱州鋁合金八角涼亭加工2025-11-23
·淄博雞翅木畫框供應,直角國畫框批發2025-11-23
·常州橡膠密封圈加工2025-11-23
·曹妃甸園區盒飯配送哪家好2025-11-23
·山東龍門洗車機生產廠家,洗車機定制2025-11-23
·濰坊懸挑式鋼結構雨棚施工,懸挑式鋼結構雨棚多少錢一平2025-11-23
·龍崗單位團餐配送方案2025-11-23

2810881989