• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當(dāng)前位置: 首頁> 商業(yè)資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(06.10)

    鄭商所棉花倉單日報(06.10)

    時間:2015-06-10 19:49:40 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:226

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-10
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產(chǎn)地
    倉單數(shù)量
    當(dāng)日增減
    有效預(yù)報
    0301 河南國儲 1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 25 0  
        1415 2129 新疆 39 -2  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 76 0  
        1415 3129 新疆 20 -2  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         174 -4 130
    0302 南陽倉儲 1415 1128 新疆 6 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 29 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 11 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
        1415 4129 內(nèi)地 6 0  
    小計         66 0 32
    0303 豫棉物流 1415 1128 內(nèi)地 10 0  
        1415 1128 新疆 5 0  
        1415 1129 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 3 0  
        1415 2128 內(nèi)地 20 0  
        1415 2128 新疆 33 0  
        1415 2129 新疆 34 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 5 0  
        1415 3128 新疆 64 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 28 0  
        1415 3130 新疆 2 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         229 0 128
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 54 0  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內(nèi)地 10 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4127 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         122 0 12
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內(nèi)地 2 0  
        1415 1229 內(nèi)地 3 0  
        1415 2228 內(nèi)地 5 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 26 0  
        1415 3129 內(nèi)地 7 0  
        1415 4129 內(nèi)地 1 0  
    小計         45 0 17
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內(nèi)地 4 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內(nèi)地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         170 0 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 18 7  
        1415 1129 新疆 8 1  
        1415 1227 內(nèi)地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內(nèi)地 29 0  
        1415 1228 新疆 12 1  
        1415 1229 內(nèi)地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 90 1  
        1415 2129 新疆 51 3  
        1415 2227 內(nèi)地 14 0  
        1415 2228 內(nèi)地 37 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         350 13 135
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 11 0  
        1415 2128 內(nèi)地 1 0  
        1415 2227 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 9 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 7 0  
        1415 3128 內(nèi)地 59 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 4128 內(nèi)地 9 0  
        1415 4129 內(nèi)地 1 0  
    小計         105 0 4
    0309 山東禹城 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 34 0  
        1415 4128 內(nèi)地 6 0  
    小計         41 0 14
    0310 中棉紹興 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2227 內(nèi)地 14 0  
        1415 2228 內(nèi)地 30 -1  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計         55 -1 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計         4 0 12
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 88 0  
        1415 3128 新疆 24 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 3129 新疆 3 0  
    小計         120 0 9
    0314 江蘇協(xié)豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 14 0  
        1415 2129 新疆 9 0  
        1415 2228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 6 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 3130 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 3 0  
    小計         45 0 10
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內(nèi)地 4 0  
        1415 1228 內(nèi)地 51 0  
        1415 2227 內(nèi)地 3 0  
        1415 2228 內(nèi)地 48 0  
        1415 3128 內(nèi)地 4 0  
    小計         110 0 66
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 16 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         28 0 5
    0320 鹽城農(nóng)佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計         3 0 0
    總計         1667 8 666
    注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類

    ·信陽嬰兒床護欄面料生產(chǎn)廠家,經(jīng)編小眼網(wǎng)布價格2025-04-28

    ·安陽cnc數(shù)控加工廠2025-04-28

    ·臨朐巖棉保溫復(fù)合板廠,彩鋼巖棉復(fù)合夾芯板加工2025-04-28

    ·玉樹cad輕鋼龍骨供應(yīng)商2025-04-28

    ·鄭州坐墊包邊布多少錢,包邊布廠家2025-04-28

    ·平?jīng)鍪婆茦情T設(shè)計多少錢,藏式牌樓施工公司2025-04-28

    ·青海隔熱斷橋鋁型材功能,斷橋鋁型材流程2025-04-28

    主站蜘蛛池模板: 99re热这里只有精品视频中文字幕| 国产综合精品女在线观看| 久久精品国产亚洲av水果派 | 久久久久久久久无码精品亚洲日韩| 成人精品一区二区三区免费看| 久久国产欧美日韩精品| 人妻偷人精品成人AV| 日韩精品在线看| 国产精品99精品无码视亚| 中文字幕精品亚洲无线码一区应用| 国产99视频精品专区| 国产福利在线观看精品| 无码人妻精品中文字幕| 欧美日韩精品久久久久| 国产成人精品曰本亚洲79ren | 四虎国产精品永免费| 国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区| 国产精品无码无需播放器| 亚洲情侣偷拍精品| 久久这里有精品视频| 国产免费久久精品99久久| 夜色www国产精品资源站| 九九热精品在线| 999久久久无码国产精品| 久久99精品国产麻豆 | 日韩精品一二三区| 久久精品无码一区二区日韩AV| 国产高清精品在线| 一区二区三区精品| 久久免费精品一区二区| 国产精品一区在线播放| 大伊香蕉精品视频在线导航| 91麻豆精品国产自产在线观看一区 | 国产亚洲福利精品一区| 97久久超碰国产精品旧版| 国产精品视频一区二区三区无码| 久久久久亚洲精品天堂| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 人妻精品久久无码专区精东影业| 亚洲国产精品无码一线岛国| 无码久久精品国产亚洲Av影片|