鄭商所棉花倉單日報(06.04)
時間:2015-06-04 19:21:44 來源:第一紡織網 點擊量:168
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-4 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 179 | -1 | 130 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 6 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 23 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 4 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 66 | 39 | 26 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 238 | 0 | 128 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 55 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 124 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 45 | 0 | 17 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 11 | 3 | ||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 337 | 3 | 146 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 34 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 41 | 0 | 10 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 56 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 10 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 88 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 116 | 0 | 13 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
小計 | 39 | 0 | 16 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 48 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 110 | 0 | 66 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 2 | |||||
總計 | 1659 | 41 | 665 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·棉花日報:鄭棉小幅下跌 低位振蕩走勢延續 2015-06-04
下一條 ·周四PTA震蕩回落 持倉大幅減少 2015-06-04
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·滲流量監測 系統
- ·SJ-20單螺桿擠出機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·寧夏石嘴山門式起重機銷售公司講解MG型門式起重機具體應用場景
- ·【解決方案】地質災害監測
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·溫室養羊大棚搭建 肉羊養殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·電力工程安全防護工作
- ·山東淄博歐式起重機生產廠家講解歐式起重機的生產規范
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·北京押出機試驗機
- ·滲流量監測系統