鄭商所棉花倉單日報(06.04)
時間:2015-06-04 19:21:44 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:349
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-4 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | -1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 179 | -1 | 130 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 6 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 23 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 4 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 66 | 39 | 26 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 238 | 0 | 128 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 55 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 124 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 45 | 0 | 17 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 11 | 3 | ||||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 337 | 3 | 146 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 41 | 0 | 10 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 56 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 10 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 88 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 116 | 0 | 13 | |||||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
小計 | 39 | 0 | 16 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 110 | 0 | 66 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 2 | |||||
總計 | 1659 | 41 | 665 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
上一條 ·三星計劃將移動支付拓展至中國 2015-06-04
下一條 ·印度:出口商尋求政府幫助來阻止紡織品出口下滑 2015-06-04
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·張掖鋁合金別墅門窗哪里有,鋁合金別墅門窗廠家2025-04-29
·甘南紙面石膏板生產(chǎn)廠家2025-04-29
·信陽車床零件加工價格2025-04-29
·嘉峪關(guān)高頻UPS價格,配電箱價格2025-04-29
·鋁合金別墅門窗哪家好,復(fù)合鋁合金門窗哪家好2025-04-29
·登封鋁材精密加工規(guī)格,精密數(shù)控加工定制2025-04-29
·白銀電網(wǎng)側(cè)儲能供應(yīng)商2025-04-29
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測試指標(biāo)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機(jī)時的性能測試
- ·視頻 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·測試
- ·泰安迎金學(xué)校電動平開門的特點
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·山東東營歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理