美國七大棉花交易市場棉花(FOB)現貨價(6.2)
時間:2015-06-02 16:29:58 來源:第一紡織網 點擊量:178
| 棉花產區 | 陸地棉現貨交易價格 | 現貨交易量 | ||||
| 基于美國紐約期貨市場 | 標準級 | 中等級 | 當日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 東南 | 2015年7月 | -0.60 | 63.75 | 63.69 | 19822 | 94670 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | -0.74 | 64.56 | 65.38 | 7 | 249 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | -0.57 | 64.07 | 64.04 | 11893 | 81602 |
| 東得克薩斯 | 2015年7月 | -0.44 | 64.20 | 64.17 | 1232 | 8745 |
| 西得克薩斯 | 2015年7月 | -0.35 | 64.66 | 64.55 | 127 | 1224 |
| 西南 | 2015年7月 | -0.33 | 65.16 | 65.00 | 88 | 2212 |
| 圣約金流域 | 2015年7月 | -0.23 | 64.86 | | 1 | 7 |
| 總計 | 2015年7月 | 0.21 | 63.26 | 63.77 | 57 | 961 |
| 昨天 | 2015年7月 | 0.21 | 63.75 | | 0 | 0 |
| 棉花產區 | 皮馬棉現貨交易價格 | 現貨交易量(包) | ||||
| 等級 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纖維長度 | 37mm | 35mm | 37mm | 當日成交 | 季度成交 | |
| 總計 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一條 ·印度央行年內第三次降息 趁低通脹刺激經濟 2015-06-02
下一條 ·收評:期指高位震蕩 IC強勢大漲3.54% 2015-06-02
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·陜西金屬冰桶報價,方形冰桶供應2025-12-05
·海南室溫固化硅橡膠哪里有,TM701紅膠價格2025-12-05
·貴州燒磚抓磚機多少錢,電動抓磚機批發2025-12-05
·城關學校電動伸縮門哪家好2025-12-05
·河北TM硅酮導熱膠生產,導熱絕緣膠哪里有2025-12-05
·河北不銹鋼冷庫凍盤報價2025-12-05
·重慶TM高壓硅脂膏生產2025-12-05

2810881989