美國七大棉花交易市場棉花(FOB)現貨價(5.29)
時間:2015-05-29 11:58:29 來源:第一紡織網 點擊量:136
棉花產區 | 陸地棉現貨交易價格 | 現貨交易量 | ||||
基于美國紐約期貨市場 | 標準級 | 中等級 | 當日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
東南 | 2015年7月 | 1.28 | 64.33 | 63.03 | 15198 | 98722 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.28 | 65.23 | 64.80 | 93 | 190 |
南三角洲 | 2015年7月 | 1.03 | 65.06 | 64.03 | 9662 | 77123 |
東得克薩斯 | 2015年7月 | 0.94 | 65.22 | 64.15 | 545 | 8241 |
西得克薩斯 | 2015年7月 | 0.96 | 65.64 | 64.83 | 118 | 1186 |
西南 | 2015年7月 | 1.00 | 66.12 | 65.30 | 152 | 2057 |
圣約金流域 | 2015年7月 | 0.70 | 65.92 | 65.60 | 3 | 2 |
總計 | 2015年7月 | -0.01 | 63.89 | 63.90 | 78 | 740 |
昨天 | 2015年7月 | -0.05 | 64.38 | | 0 | 0 |
棉花產區 | 皮馬棉現貨交易價格 | 現貨交易量(包) | ||||
等級 | 2 | 3 | 3 | | | |
纖維長度 | 37mm | 35mm | 37mm | 當日成交 | 季度成交 | |
總計 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一條 ·人民幣匯率交易中間價:1美元對人民幣6.1196元 2015-05-29
下一條 ·ABS注冊制首單落地 兩年發行100億元 2015-05-29
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03