鄭商所棉花倉單日報(04.27)
時間:2015-05-28 00:13:49 來源:第一紡織網 點擊量:127
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-4-27 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 144 | 0 | 119 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 15 | 0 | 30 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 8 | 8 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 10 | 10 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 1 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 3 | 3 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 178 | 22 | 111 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 133 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 56 | 0 | 4 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 104 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 176 | 0 | 49 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1227 | 內地 | 26 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 內地 | 22 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 32 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 164 | 0 | 208 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 8 | -2 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 57 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
小計 | 94 | -2 | 52 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 33 | 0 | 14 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 31 | 3 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 60 | 3 | 47 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 10 | |||||
0312 | 山東棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 91 | 2 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 118 | 2 | 8 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
小計 | 20 | 0 | 30 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 25 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 52 | 0 | 64 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 11 | 5 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
小計 | 21 | 7 | 22 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 0 | 0 | |||||
總計 | 1268 | 32 | 768 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·棉紡用原料誰會勝出? 2015-05-28
下一條 ·Perry Ellis與Nike泳衣攜手邁向全球市場 2015-05-28
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04