數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index3128B)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間:2015-05-24 23:23:19 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:103
1129B價(jià)格(元/噸) | 2129B價(jià)格(元/噸) | 3128B價(jià)格(元/噸) | 4128B價(jià)格(元/噸) | 1228B價(jià)格(元/噸) | 2227B價(jià)格(元/噸) | |||||||
價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
2015-4-30 | 14359 | 2 | 14090 | 3 | 13395 | 8 | 12785 | -1 | 12892 | -1 | 12340 | 0 |
2015-4-29 | 14357 | -6 | 14087 | 0 | 13387 | -2 | 12786 | 0 | 12893 | 0 | 12340 | -8 |
2015-4-28 | 14363 | 0 | 14087 | 1 | 13389 | 1 | 12786 | 0 | 12893 | 5 | 12348 | 0 |
2015-4-27 | 14363 | 0 | 14086 | 0 | 13388 | -3 | 12786 | -5 | 12888 | -2 | 12348 | 0 |
2015-4-24 | 14363 | 0 | 14086 | -5 | 13391 | -1 | 12791 | -1 | 12890 | -8 | 12348 | 0 |
2015-4-23 | 14363 | -2 | 14091 | -2 | 13392 | -7 | 12792 | 0 | 12898 | 0 | 12348 | -2 |
2015-4-22 | 14365 | 0 | 14093 | 0 | 13399 | 1 | 12792 | -3 | 12898 | -1 | 12350 | -5 |
2015-4-21 | 14365 | -16 | 14093 | -5 | 13398 | -11 | 12795 | 0 | 12899 | -12 | 12355 | -1 |
2015-4-20 | 14381 | -5 | 14098 | -7 | 13409 | -6 | 12795 | -13 | 12911 | 0 | 12356 | -12 |
2015-4-17 | 14386 | 0 | 14105 | -5 | 13415 | -5 | 12808 | 0 | 12911 | -9 | 12368 | -2 |
2015-4-16 | 14386 | -2 | 14110 | -7 | 13420 | -7 | 12808 | -8 | 12920 | -3 | 12370 | -2 |
2015-4-15 | 14388 | 0 | 14117 | -8 | 13427 | -6 | 12816 | -1 | 12923 | -7 | 12372 | -11 |
2015-4-14 | 14388 | 0 | 14125 | -3 | 13433 | -10 | 12817 | -2 | 12930 | -10 | 12383 | 0 |
2015-4-13 | 14388 | -11 | 14128 | -10 | 13443 | -9 | 12819 | -12 | 12940 | -23 | 12383 | -18 |
2015-4-10 | 14399 | 0 | 14138 | -2 | 13452 | -1 | 12831 | -9 | 12963 | -9 | 12401 | -1 |
2015-4-9 | 14399 | 0 | 14140 | -3 | 13453 | -3 | 12840 | -2 | 12972 | -1 | 12402 | 0 |
2015-4-8 | 14399 | 0 | 14143 | -2 | 13456 | -1 | 12842 | -3 | 12973 | -5 | 12402 | -1 |
2015-4-7 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13457 | 5 | 12845 | -1 | 12978 | -7 | 12403 | 0 |
2015-4-3 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13452 | -19 | 12846 | -11 | 12985 | -25 | 12403 | -8 |
2015-4-2 | 14399 | 0 | 14145 | -3 | 13471 | -2 | 12857 | -3 | 13010 | -9 | 12411 | -1 |
2015-4-1 | 14399 | 0 | 14148 | -1 | 13473 | -2 | 12860 | 0 | 13019 | -7 | 12412 | -1 |
月均價(jià) | 14381.33 | 14114.29 | 13423.81 | 12814.14 | 12932.67 | 12373.48 |
上一條 ·數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月Cotlook A指數(shù)統(tǒng)計(jì)表 2015-05-24
下一條 ·數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index)統(tǒng)計(jì)表 2015-05-24
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·重慶育苗設(shè)備全套多少錢,育苗大棚設(shè)備廠2025-04-30
·貴州全自動(dòng)水稻育秧設(shè)備采購(gòu),育秧機(jī)器設(shè)備規(guī)格尺寸2025-04-30
·蘭州水包砂產(chǎn)品價(jià)格2025-04-30
·南安工程機(jī)械配重塊哪家好2025-04-30
·江西育秧工廠設(shè)備多少錢2025-04-30
·武威泡沫混凝土廠,立方發(fā)泡混凝土回填2025-04-30
·河南透明厚板吸塑加工報(bào)價(jià)2025-04-30
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·測(cè)試
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理