粘膠短纖市場行情——報(bào)價(jià)平穩(wěn)(5.19)
時(shí)間:2015-05-24 14:16:37 來源:中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 點(diǎn)擊量:165
粘膠短纖價(jià)格橫盤整理,詢盤訂單表現(xiàn)尚可。粘膠短纖市場價(jià)格繼續(xù)橫盤整理,周一的緣故,市場詢盤訂單表現(xiàn)尚可。高端產(chǎn)銷勉強(qiáng)做平,中端整體依舊維持低產(chǎn)銷。價(jià)格執(zhí)行方面,中端依舊維持12500元,個(gè)別較高在12600元。部分聽聞實(shí)單客戶略有優(yōu)惠操作。蕭紹人棉紗市場價(jià)格平穩(wěn),訂單明顯不及前期,賽絡(luò)紡30S報(bào)價(jià)位置在18000-18500元/噸。粘膠短纖新單持續(xù)低位,下游觀望心態(tài)升溫,月末部分供應(yīng)或有放大趨勢,市場心態(tài)趨弱。
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 | 5月18日 | |
價(jià)格 | 漲跌 | ||||
1.5D×38mm | 國內(nèi)低價(jià) | - | - | 12300 | 0 |
1.5D×38mm | 國內(nèi)高價(jià) | - | - | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 國內(nèi)市場 | - | 中心價(jià) | 12500 | 0 |
1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 成都麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖二廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖一廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
黑色 | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 21000 | 0 |
2D×51mm黑色 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D*51mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
11D×51mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 14500 | 0 |
1.5D×38mm(麥飯石) | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.2D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 南京化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
阻燃纖維 | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 蘇州恒光 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
玉竹纖維 | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 14800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.0D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 張家港馳錦 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D×51mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
5.0D×102mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.4D×38mm | 竹纖維 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13500 | 0 |
上一條 ·國家功能纖維及紡織產(chǎn)品質(zhì)檢中心泗縣工作站揭牌 2015-05-24
下一條 ·滌綸短纖市場行情——弱勢暫穩(wěn)(5.19) 2015-05-24
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·冰醋酸供應(yīng) 華魯 一桶起訂2025-07-04
·六盤水承包工地食堂公司2025-07-04
·甲酸乙酯供應(yīng) 國標(biāo) 優(yōu)級(jí)品2025-07-04
·澄江醫(yī)院食堂承包哪個(gè)好,食堂承包哪家企業(yè)好2025-07-04
·山西投入式超聲波振板生產(chǎn)工藝,超聲波振板多少錢2025-07-04
·3-氯-2羥丙基三甲基氯化銨 陽離子醚化劑供應(yīng)2025-07-04
·宿遷外包公司食堂商家2025-07-04
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·降雨量 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·測試1
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·測試
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)